Your Recipe
Kapustové karbanátky bez lepku
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 200 g | ml |
| Množství na porci |
379 1588 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 33g | 43% |
| Nasycené tuky 19g | 96% |
| Sodík 1666mg | 72% |
| Sacharidy celkem 18g | 7% |
| Vláknina 7.4g | 26% |
| Cukr 4.8g | |
| Bílkoviny 7g | 14% |
| Vitamin D 0.2mcg | 1% |
| Vápník 392mg | 30% |
| Železo 3.1mg | 17% |
| Draslík 606mg | 13% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 626.3 mcg | 70% |
| Thiamin [B1] | 0.224 mg | 19% |
| Riboflavin [B2] | 0.582 mg | 45% |
| Niacin [B3] | 2.517 mg | 16% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.732 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.308 mg | 18% |
| Kobalamin [B12] | 0.074 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 103.344 mcg | 0% |
| Vitamin C | 140.123 mg | 156% |
| Vitamin D | 0.16 mcg | 1% |
| Vitamin E | 1.954 mg | 13% |
| Vitamin K | 587.853 mcg | 490% |
| Betain | 0.486 mg | 0% |
| Cholin | 37.599 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 18.3 g | 7% |
| Sugars | 4.8 g | 10% |
| Vláknina | 7.4 g | 26% |
| Carbohydrate | 9.8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 13.5g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.366 g | 0% |
| Arginin | 0.429 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.632 g | 0% |
| Cystein | 0.105 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.871 g | 0% |
| Glycin | 0.365 g | 0% |
| Histidin | 0.319 g | 0% |
| Izoleucin | 0.374 g | 0% |
| Leucin | 0.491 g | 0% |
| Lysin | 0.414 g | 0% |
| Metionin | 0.094 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.34 g | 0% |
| Prolin | 0.363 g | 0% |
| Serin | 0.341 g | 0% |
| Treonin | 0.3 g | 0% |
| Tryptofan | 0.088 g | 0% |
| Tyrosin | 0.223 g | 0% |
| Valin | 0.386 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 392.05 mg | 30% |
| Měď | 0.15 mg | 16% |
| Fluorid | 0.09 mcg | 0% |
| Železo | 3.05 mg | 17% |
| Hořčík | 80.82 mg | 19% |
| Mangan | 1.63 mg | 71% |
| Fosfor | 140.68 mg | 11% |
| Draslík | 606.3 mg | 13% |
| Selen | 4.56 mcg | 8% |
| Sodík | 1666.26 mg | 72% |
| Zinek | 1.07 mg | 10% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 141.978 g | 0% |
| Popel | 2.708 g | 0% |
