Your Recipe
Krůtí stroganoff
| Složka | Množství | Kalorie |
|---|---|---|
| Pórek | 200g | 122kcal |
| Krůtí syrové maso | 1500g | 1725kcal |
| Pšeničná mouka | 30g | 109kcal |
| Žampiony bílé | 250g | 55kcal |
| Česnek | 15g | 22kcal |
| Sůl, stolní | 30g | 0kcal |
| Rostlinný olej | 15g | 133kcal |
| Petrželová nať čerstvá | 30g | 11kcal |
| Paprika sladká mletá | 10g | 28kcal |
| Zeleninový vývar | 250g | 13kcal |
| Zakysaná smetana | 250g | 495kcal |
| Hořčice hrubozrnná | 40g |
