Your Recipe
Fazolový guláš
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 102 g | ml |
| Množství na porci |
215 901 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 2.8g | 4% |
| Nasycené tuky 0.5g | 2% |
| Sodík 407mg | 18% |
| Sacharidy celkem 37g | 13% |
| Vláknina 9.1g | 33% |
| Cukr 3.1g | |
| Bílkoviny 13g | 26% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 136mg | 10% |
| Železo 5.8mg | 32% |
| Draslík 1054mg | 22% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 141.911 mcg | 16% |
| Thiamin [B1] | 0.256 mg | 21% |
| Riboflavin [B2] | 0.118 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 0.828 mg | 5% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.547 mg | 11% |
| Vitamin B6 | 0.284 mg | 17% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 206.911 mcg | 0% |
| Vitamin C | 16.511 mg | 18% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.12 mg | 7% |
| Vitamin K | 9.14 mcg | 8% |
| Betain | 0.168 mg | 0% |
| Cholin | 38.642 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 36.9 g | 13% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Vláknina | 9.1 g | 33% |
| Carbohydrate | 36.6 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 33.9g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.542 g | 0% |
| Arginin | 0.785 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.558 g | 0% |
| Cystein | 0.149 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.065 g | 0% |
| Glycin | 0.497 g | 0% |
| Histidin | 0.349 g | 0% |
| Izoleucin | 0.555 g | 0% |
| Leucin | 1.002 g | 0% |
| Lysin | 0.847 g | 0% |
| Metionin | 0.192 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.677 g | 0% |
| Prolin | 0.579 g | 0% |
| Serin | 0.682 g | 0% |
| Treonin | 0.542 g | 0% |
| Tryptofan | 0.149 g | 0% |
| Tyrosin | 0.357 g | 0% |
| Valin | 0.659 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 135.88 mg | 10% |
| Měď | 0.54 mg | 60% |
| Fluorid | 0.63 mcg | 0% |
| Železo | 5.82 mg | 32% |
| Hořčík | 105.42 mg | 25% |
| Mangan | 1.04 mg | 45% |
| Fosfor | 176.26 mg | 14% |
| Draslík | 1054.28 mg | 22% |
| Selen | 7.56 mcg | 14% |
| Sodík | 406.67 mg | 18% |
| Zinek | 2.05 mg | 19% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 45.646 g | 0% |
| Popel | 3.593 g | 0% |
