Your Recipe
Cibulová polévka s bramborem
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 233 g | ml |
| Množství na porci |
91 381 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 4g | 5% |
| Nasycené tuky 1g | 5% |
| Sodík 535mg | 23% |
| Sacharidy celkem 12g | 5% |
| Vláknina 1.2g | 4% |
| Cukr 1g | |
| Bílkoviny 1.9g | 4% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 17mg | 1% |
| Železo 0.5mg | 3% |
| Draslík 202mg | 4% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 7.74 mcg | 1% |
| Thiamin [B1] | 0.046 mg | 4% |
| Riboflavin [B2] | 0.022 mg | 2% |
| Niacin [B3] | 0.518 mg | 3% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.167 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 8% |
| Kobalamin [B12] | 0.008 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 11.172 mcg | 0% |
| Vitamin C | 9.815 mg | 11% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.421 mg | 3% |
| Vitamin K | 15.785 mcg | 13% |
| Betain | 0.106 mg | 0% |
| Cholin | 6.693 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 12.5 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 2% |
| Vláknina | 1.2 g | 4% |
| Carbohydrate | 12.5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 11.5g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.049 g | 0% |
| Arginin | 0.08 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.234 g | 0% |
| Cystein | 0.022 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.375 g | 0% |
| Glycin | 0.048 g | 0% |
| Histidin | 0.03 g | 0% |
| Izoleucin | 0.051 g | 0% |
| Leucin | 0.087 g | 0% |
| Lysin | 0.066 g | 0% |
| Metionin | 0.024 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.067 g | 0% |
| Prolin | 0.093 g | 0% |
| Serin | 0.064 g | 0% |
| Treonin | 0.048 g | 0% |
| Tryptofan | 0.018 g | 0% |
| Tyrosin | 0.041 g | 0% |
| Valin | 0.071 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 16.53 mg | 1% |
| Měď | 0.08 mg | 8% |
| Fluorid | 118.89 mcg | 0% |
| Železo | 0.46 mg | 3% |
| Hořčík | 13.95 mg | 3% |
| Mangan | 0.12 mg | 5% |
| Fosfor | 34.43 mg | 3% |
| Draslík | 202.06 mg | 4% |
| Selen | 2.08 mcg | 4% |
| Sodík | 535.25 mg | 23% |
| Zinek | 0.21 mg | 2% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 213.316 g | 0% |
| Popel | 0.712 g | 0% |
