Your Recipe
Cizrna po mediteránsku
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 250 g | ml |
| Množství na porci |
436 1823 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 25g | 32% |
| Nasycené tuky 3.1g | 16% |
| Sodík 1642mg | 71% |
| Sacharidy celkem 45g | 16% |
| Vláknina 13g | 46% |
| Cukr 11g | |
| Bílkoviny 13g | 26% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 114mg | 9% |
| Železo 3.3mg | 19% |
| Draslík 666mg | 14% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 53.447 mcg | 6% |
| Thiamin [B1] | 0.119 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.086 mg | 7% |
| Niacin [B3] | 1.425 mg | 9% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.379 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.377 mg | 22% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 104.434 mcg | 0% |
| Vitamin C | 50.961 mg | 57% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 3.722 mg | 25% |
| Vitamin K | 165.088 mcg | 138% |
| Betain | 0.053 mg | 0% |
| Cholin | 11.609 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 44.8 g | 16% |
| Sugars | 11.4 g | 23% |
| Vláknina | 13 g | 46% |
| Carbohydrate | 4.2 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 33.4g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.552 g | 0% |
| Arginin | 1.085 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.561 g | 0% |
| Cystein | 0.167 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.358 g | 0% |
| Glycin | 0.516 g | 0% |
| Histidin | 0.332 g | 0% |
| Izoleucin | 0.525 g | 0% |
| Leucin | 0.866 g | 0% |
| Lysin | 0.815 g | 0% |
| Metionin | 0.163 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.659 g | 0% |
| Prolin | 0.511 g | 0% |
| Serin | 0.619 g | 0% |
| Treonin | 0.46 g | 0% |
| Tryptofan | 0.124 g | 0% |
| Tyrosin | 0.312 g | 0% |
| Valin | 0.533 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 113.66 mg | 9% |
| Měď | 0.57 mg | 63% |
| Fluorid | 0.5 mcg | 0% |
| Železo | 3.34 mg | 19% |
| Hořčík | 71.42 mg | 17% |
| Mangan | 1.55 mg | 67% |
| Fosfor | 195.04 mg | 16% |
| Draslík | 666.23 mg | 14% |
| Selen | 5.32 mcg | 10% |
| Sodík | 1641.84 mg | 71% |
| Zinek | 1.51 mg | 14% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 248.915 g | 0% |
| Popel | 2.901 g | 0% |
