Your Recipe
Brokolicovo sýrová pomazánka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 715 g | ml |
| Množství na porci |
768 3213 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 43g | 56% |
| Nasycené tuky 27g | 137% |
| Sodík 3068mg | 133% |
| Sacharidy celkem 35g | 13% |
| Vláknina 6.7g | 24% |
| Cukr 18g | |
| Bílkoviny 66g | 131% |
| Vitamin D 0.6mcg | 3% |
| Vápník 1168mg | 90% |
| Železo 2.5mg | 14% |
| Draslík 1178mg | 25% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 452.5 mcg | 50% |
| Thiamin [B1] | 0.264 mg | 22% |
| Riboflavin [B2] | 0.835 mg | 64% |
| Niacin [B3] | 1.825 mg | 11% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 2.162 mg | 43% |
| Vitamin B6 | 0.669 mg | 39% |
| Kobalamin [B12] | 1.91 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 180.8 mcg | 0% |
| Vitamin C | 227.87 mg | 253% |
| Vitamin D | 0.6 mcg | 3% |
| Vitamin E | 2.258 mg | 15% |
| Vitamin K | 256.67 mcg | 214% |
| Betain | 0 mg | 0% |
| Cholin | 80.42 mg | 15% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 34.6 g | 13% |
| Sugars | 17.8 g | 36% |
| Vláknina | 6.7 g | 24% |
| Carbohydrate | 19.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 16.9g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.185 g | 0% |
| Arginin | 1.609 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 2.883 g | 0% |
| Cystein | 0.364 g | 0% |
| kyselina glutamová | 8.265 g | 0% |
| Glycin | 0.813 g | 0% |
| Histidin | 1.279 g | 0% |
| Izoleucin | 1.716 g | 0% |
| Leucin | 3.273 g | 0% |
| Lysin | 3.336 g | 0% |
| Metionin | 0.926 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.934 g | 0% |
| Prolin | 3.947 g | 0% |
| Serin | 2.084 g | 0% |
| Treonin | 1.31 g | 0% |
| Tryptofan | 0.461 g | 0% |
| Tyrosin | 1.765 g | 0% |
| Valin | 2.439 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 1168.1 mg | 90% |
| Měď | 0.18 mg | 20% |
| Fluorid | 12 mcg | 0% |
| Železo | 2.5 mg | 14% |
| Hořčík | 100.8 mg | 24% |
| Mangan | 0.71 mg | 31% |
| Fosfor | 811.35 mg | 65% |
| Draslík | 1177.55 mg | 25% |
| Selen | 24.37 mcg | 44% |
| Sodík | 3068.2 mg | 133% |
| Zinek | 5.49 mg | 50% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 358.01 g | 0% |
| Popel | 7.165 g | 0% |
