Your Recipe
Polévka špenátová
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 340 g | ml |
| Množství na porci |
640 2676 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 20g | 26% |
| Nasycené tuky 14g | 70% |
| Sodík 65240mg | 2837% |
| Sacharidy celkem 63g | 23% |
| Vláknina 1.8g | 6% |
| Cukr 41g | |
| Bílkoviny 57g | 114% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Vápník 264mg | 20% |
| Železo 7.2mg | 40% |
| Draslík 1314mg | 28% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 329.342 mcg | 37% |
| Thiamin [B1] | 0.621 mg | 52% |
| Riboflavin [B2] | 0.83 mg | 64% |
| Niacin [B3] | 9.423 mg | 59% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.129 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 0.664 mg | 39% |
| Kobalamin [B12] | 2.912 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 156.264 mcg | 0% |
| Vitamin C | 2.998 mg | 3% |
| Vitamin D | 0.08 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.515 mg | 10% |
| Vitamin K | 157.192 mcg | 131% |
| Betain | 49.594 mg | 0% |
| Cholin | 335.492 mg | 61% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 62.7 g | 23% |
| Sugars | 41 g | 82% |
| Vláknina | 1.8 g | 6% |
| Carbohydrate | 60.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 21.6g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.227 g | 0% |
| Arginin | 0.362 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.422 g | 0% |
| Cystein | 0.075 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.233 g | 0% |
| Glycin | 0.21 g | 0% |
| Histidin | 0.114 g | 0% |
| Izoleucin | 0.212 g | 0% |
| Leucin | 0.379 g | 0% |
| Lysin | 0.283 g | 0% |
| Metionin | 0.103 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.277 g | 0% |
| Prolin | 0.354 g | 0% |
| Serin | 0.282 g | 0% |
| Treonin | 0.219 g | 0% |
| Tryptofan | 0.089 g | 0% |
| Tyrosin | 0.229 g | 0% |
| Valin | 0.269 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 263.95 mg | 20% |
| Měď | 0.1 mg | 11% |
| Fluorid | 1.38 mcg | 0% |
| Železo | 7.17 mg | 40% |
| Hořčík | 175.51 mg | 42% |
| Mangan | 1.52 mg | 66% |
| Fosfor | 690.76 mg | 55% |
| Draslík | 1313.6 mg | 28% |
| Selen | 86.19 mcg | 157% |
| Sodík | 65240.31 mg | 2837% |
| Zinek | 1.16 mg | 11% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 81.802 g | 0% |
| Popel | 161.296 g | 0% |
