Your Recipe
Celerová pomazánka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 211 g | ml |
| Množství na porci |
177 740 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 11g | 15% |
| Nasycené tuky 5.1g | 25% |
| Sodík 1142mg | 50% |
| Sacharidy celkem 9.7g | 4% |
| Vláknina 2.1g | 8% |
| Cukr 4.4g | |
| Bílkoviny 8.6g | 17% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 67mg | 5% |
| Železo 0.3mg | 2% |
| Draslík 318mg | 7% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 102.325 mcg | 11% |
| Thiamin [B1] | 0.031 mg | 3% |
| Riboflavin [B2] | 0.121 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 0.369 mg | 2% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.392 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.098 mg | 6% |
| Kobalamin [B12] | 0.055 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 40.163 mcg | 0% |
| Vitamin C | 4.746 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.524 mg | 3% |
| Vitamin K | 35.099 mcg | 29% |
| Betain | 0.245 mg | 0% |
| Cholin | 13.545 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 9.7 g | 4% |
| Sugars | 4.4 g | 9% |
| Vláknina | 2.1 g | 8% |
| Carbohydrate | 5.8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 5.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.073 g | 0% |
| Arginin | 0.083 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.264 g | 0% |
| Cystein | 0.015 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.43 g | 0% |
| Glycin | 0.06 g | 0% |
| Histidin | 0.057 g | 0% |
| Izoleucin | 0.105 g | 0% |
| Leucin | 0.201 g | 0% |
| Lysin | 0.173 g | 0% |
| Metionin | 0.053 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.095 g | 0% |
| Prolin | 0.188 g | 0% |
| Serin | 0.117 g | 0% |
| Treonin | 0.081 g | 0% |
| Tryptofan | 0.027 g | 0% |
| Tyrosin | 0.086 g | 0% |
| Valin | 0.13 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 66.6 mg | 5% |
| Měď | 0.05 mg | 6% |
| Fluorid | 4.66 mcg | 0% |
| Železo | 0.27 mg | 2% |
| Hořčík | 14.78 mg | 4% |
| Mangan | 0.12 mg | 5% |
| Fosfor | 53.68 mg | 4% |
| Draslík | 318.1 mg | 7% |
| Selen | 2.56 mcg | 5% |
| Sodík | 1142.06 mg | 50% |
| Zinek | 0.27 mg | 2% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 126.825 g | 0% |
| Popel | 1.128 g | 0% |
