Your Recipe
Jablečný salát
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 26 g | ml |
| Množství na porci |
14 57 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 0g | 0% |
| Nasycené tuky 0g | 0% |
| Sodík 0.3mg | 0% |
| Sacharidy celkem 3.6g | 1% |
| Vláknina 0.7g | 3% |
| Cukr 2.6g | |
| Bílkoviny 0.1g | 0% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 3.5mg | 0% |
| Železo 0mg | 0% |
| Draslík 28mg | 1% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 0.78 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.004 mg | 0% |
| Riboflavin [B2] | 0.007 mg | 1% |
| Niacin [B3] | 0.026 mg | 0% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.017 mg | 0% |
| Vitamin B6 | 0.011 mg | 1% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 0.862 mcg | 0% |
| Vitamin C | 1.351 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.05 mg | 0% |
| Vitamin K | 0.612 mcg | 1% |
| Betain | 0.033 mg | 0% |
| Cholin | 0.898 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 3.6 g | 1% |
| Sugars | 2.6 g | 5% |
| Vláknina | 0.7 g | 3% |
| Carbohydrate | 3.6 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 1g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.003 g | 0% |
| Arginin | 0.002 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.018 g | 0% |
| Cystein | 0 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.007 g | 0% |
| Glycin | 0.003 g | 0% |
| Histidin | 0.001 g | 0% |
| Izoleucin | 0.002 g | 0% |
| Leucin | 0.004 g | 0% |
| Lysin | 0.003 g | 0% |
| Metionin | 0 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.002 g | 0% |
| Prolin | 0.002 g | 0% |
| Serin | 0.003 g | 0% |
| Treonin | 0.002 g | 0% |
| Tryptofan | 0 g | 0% |
| Tyrosin | 0.001 g | 0% |
| Valin | 0.003 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 3.53 mg | 0% |
| Měď | 0.01 mg | 1% |
| Fluorid | 0.83 mcg | 0% |
| Železo | 0.05 mg | 0% |
| Hořčík | 1.4 mg | 0% |
| Mangan | 0.04 mg | 2% |
| Fosfor | 2.92 mg | 0% |
| Draslík | 28.13 mg | 1% |
| Selen | 0.01 mcg | 0% |
| Sodík | 0.28 mg | 0% |
| Zinek | 0.01 mg | 0% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 21.873 g | 0% |
| Popel | 0.056 g | 0% |
