Your Recipe
Polévka s cizrnou
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 2712 g | ml |
| Množství na porci |
1214 5078 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 37g | 47% |
| Nasycené tuky 12g | 59% |
| Sodík 14955mg | 650% |
| Sacharidy celkem 182g | 66% |
| Vláknina 36g | 129% |
| Cukr 32g | |
| Bílkoviny 49g | 99% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 461mg | 35% |
| Železo 12mg | 64% |
| Draslík 1925mg | 41% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 503.7 mcg | 56% |
| Thiamin [B1] | 0.945 mg | 79% |
| Riboflavin [B2] | 0.944 mg | 73% |
| Niacin [B3] | 7.773 mg | 49% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 2.681 mg | 54% |
| Vitamin B6 | 1.053 mg | 62% |
| Kobalamin [B12] | 0.228 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 263.47 mcg | 0% |
| Vitamin C | 21.315 mg | 24% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 4.661 mg | 31% |
| Vitamin K | 127.505 mcg | 106% |
| Betain | 1.265 mg | 0% |
| Cholin | 47.361 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 181.6 g | 66% |
| Sugars | 32 g | 64% |
| Vláknina | 36.2 g | 129% |
| Carbohydrate | 46.1 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 149.6g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.567 g | 0% |
| Arginin | 2.894 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 4.132 g | 0% |
| Cystein | 0.515 g | 0% |
| kyselina glutamová | 7.444 g | 0% |
| Glycin | 1.517 g | 0% |
| Histidin | 1.014 g | 0% |
| Izoleucin | 1.65 g | 0% |
| Leucin | 2.809 g | 0% |
| Lysin | 2.293 g | 0% |
| Metionin | 0.565 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.991 g | 0% |
| Prolin | 2.23 g | 0% |
| Serin | 1.875 g | 0% |
| Treonin | 1.451 g | 0% |
| Tryptofan | 0.472 g | 0% |
| Tyrosin | 1.085 g | 0% |
| Valin | 1.781 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 460.53 mg | 35% |
| Měď | 1.63 mg | 181% |
| Fluorid | 4.37 mcg | 0% |
| Železo | 11.54 mg | 64% |
| Hořčík | 298.26 mg | 71% |
| Mangan | 5.81 mg | 253% |
| Fosfor | 827.96 mg | 66% |
| Draslík | 1925.3 mg | 41% |
| Selen | 20.16 mcg | 37% |
| Sodík | 14955.12 mg | 650% |
| Zinek | 6.72 mg | 61% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 2402.211 g | 0% |
| Popel | 20.701 g | 0% |
