Your Recipe
Pomazánka z pečeného česneku
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 235 g | ml |
| Množství na porci |
791 3310 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 72g | 92% |
| Nasycené tuky 33g | 166% |
| Sodík 2448mg | 106% |
| Sacharidy celkem 28g | 10% |
| Vláknina 1.3g | 5% |
| Cukr 6.2g | |
| Bílkoviny 13g | 26% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 254mg | 20% |
| Železo 1.3mg | 7% |
| Draslík 439mg | 9% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 462 mcg | 51% |
| Thiamin [B1] | 0.155 mg | 13% |
| Riboflavin [B2] | 0.411 mg | 32% |
| Niacin [B3] | 0.557 mg | 3% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.133 mg | 23% |
| Vitamin B6 | 0.825 mg | 49% |
| Kobalamin [B12] | 0.33 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 15.3 mcg | 0% |
| Vitamin C | 18.72 mg | 21% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 4.218 mg | 28% |
| Vitamin K | 29.26 mcg | 24% |
| Betain | 0.77 mg | 0% |
| Cholin | 54.18 mg | 10% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 28.1 g | 10% |
| Sugars | 6.2 g | 12% |
| Vláknina | 1.3 g | 5% |
| Carbohydrate | 19.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 21.9g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.355 g | 0% |
| Arginin | 0.733 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.064 g | 0% |
| Cystein | 0.102 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.439 g | 0% |
| Glycin | 0.333 g | 0% |
| Histidin | 0.33 g | 0% |
| Izoleucin | 0.616 g | 0% |
| Leucin | 1.17 g | 0% |
| Lysin | 1.014 g | 0% |
| Metionin | 0.332 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.546 g | 0% |
| Prolin | 1.058 g | 0% |
| Serin | 0.675 g | 0% |
| Treonin | 0.444 g | 0% |
| Tryptofan | 0.143 g | 0% |
| Tyrosin | 0.503 g | 0% |
| Valin | 0.767 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 254.3 mg | 20% |
| Měď | 0.21 mg | 23% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Železo | 1.3 mg | 7% |
| Hořčík | 28.5 mg | 7% |
| Mangan | 1.02 mg | 44% |
| Fosfor | 252.3 mg | 20% |
| Draslík | 438.8 mg | 9% |
| Selen | 21.42 mcg | 39% |
| Sodík | 2448.25 mg | 106% |
| Zinek | 1.45 mg | 13% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 114.06 g | 0% |
| Popel | 2.805 g | 0% |
