Your Recipe
Špenát
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 200 g | ml |
| Množství na porci |
260 1089 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 15g | 20% |
| Nasycené tuky 13g | 66% |
| Sodík 10911mg | 474% |
| Sacharidy celkem 20g | 7% |
| Vláknina 5.9g | 21% |
| Cukr 7.5g | |
| Bílkoviny 23g | 45% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Vápník 281mg | 22% |
| Železo 4.7mg | 26% |
| Draslík 853mg | 18% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 1222.427 mcg | 136% |
| Thiamin [B1] | 0.274 mg | 23% |
| Riboflavin [B2] | 0.551 mg | 42% |
| Niacin [B3] | 2.375 mg | 15% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.418 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0.441 mg | 26% |
| Kobalamin [B12] | 0.461 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 293.877 mcg | 0% |
| Vitamin C | 11.502 mg | 13% |
| Vitamin D | 0.08 mcg | 0% |
| Vitamin E | 5.907 mg | 39% |
| Vitamin K | 708.102 mcg | 590% |
| Betain | 223.091 mg | 0% |
| Cholin | 103.143 mg | 19% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 19.6 g | 7% |
| Sugars | 7.5 g | 15% |
| Vláknina | 5.9 g | 21% |
| Carbohydrate | 11.6 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 12.1g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.469 g | 0% |
| Arginin | 0.989 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.915 g | 0% |
| Cystein | 0.079 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.268 g | 0% |
| Glycin | 0.463 g | 0% |
| Histidin | 0.123 g | 0% |
| Izoleucin | 0.296 g | 0% |
| Leucin | 0.482 g | 0% |
| Lysin | 0.542 g | 0% |
| Metionin | 0.127 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.457 g | 0% |
| Prolin | 0.472 g | 0% |
| Serin | 0.399 g | 0% |
| Treonin | 0.458 g | 0% |
| Tryptofan | 0.207 g | 0% |
| Tyrosin | 0.453 g | 0% |
| Valin | 0.407 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 280.96 mg | 22% |
| Měď | 0.29 mg | 32% |
| Fluorid | 0.67 mcg | 0% |
| Železo | 4.67 mg | 26% |
| Hořčík | 165.83 mg | 39% |
| Mangan | 1.57 mg | 68% |
| Fosfor | 204.61 mg | 16% |
| Draslík | 853.25 mg | 18% |
| Selen | 25.71 mcg | 47% |
| Sodík | 10911.36 mg | 474% |
| Zinek | 1.27 mg | 12% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 188.287 g | 0% |
| Popel | 29.446 g | 0% |
