Your Recipe
Pomazánka ala humr
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 321 g | ml |
| Množství na porci |
456 1909 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 38g | 49% |
| Nasycené tuky 22g | 112% |
| Sodík 2500mg | 109% |
| Sacharidy celkem 20g | 7% |
| Vláknina 2.9g | 10% |
| Cukr 13g | |
| Bílkoviny 11g | 22% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Vápník 262mg | 20% |
| Železo 0.6mg | 3% |
| Draslík 629mg | 13% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 927.92 mcg | 103% |
| Thiamin [B1] | 0.116 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.444 mg | 34% |
| Niacin [B3] | 1.066 mg | 7% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.206 mg | 24% |
| Vitamin B6 | 0.223 mg | 13% |
| Kobalamin [B12] | 0.59 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 42.07 mcg | 0% |
| Vitamin C | 7.715 mg | 9% |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamin E | 1.572 mg | 10% |
| Vitamin K | 30.887 mcg | 26% |
| Betain | 0.919 mg | 0% |
| Cholin | 52.103 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 20.4 g | 7% |
| Sugars | 13.4 g | 27% |
| Vláknina | 2.9 g | 10% |
| Carbohydrate | 8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 7.1g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.434 g | 0% |
| Arginin | 0.425 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.998 g | 0% |
| Cystein | 0.139 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.334 g | 0% |
| Glycin | 0.282 g | 0% |
| Histidin | 0.301 g | 0% |
| Izoleucin | 0.585 g | 0% |
| Leucin | 1.114 g | 0% |
| Lysin | 0.974 g | 0% |
| Metionin | 0.314 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.542 g | 0% |
| Prolin | 1.152 g | 0% |
| Serin | 0.648 g | 0% |
| Treonin | 0.526 g | 0% |
| Tryptofan | 0.101 g | 0% |
| Tyrosin | 0.523 g | 0% |
| Valin | 0.754 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 261.73 mg | 20% |
| Měď | 0.09 mg | 10% |
| Fluorid | 16.61 mcg | 0% |
| Železo | 0.63 mg | 3% |
| Hořčík | 37.76 mg | 9% |
| Mangan | 0.3 mg | 13% |
| Fosfor | 242.38 mg | 19% |
| Draslík | 629.09 mg | 13% |
| Selen | 12.75 mcg | 23% |
| Sodík | 2499.75 mg | 109% |
| Zinek | 1.35 mg | 12% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 243.283 g | 0% |
| Popel | 3.268 g | 0% |
