Your Recipe
Quinoa s batáty a avokádem
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 760 g | ml |
| Množství na porci |
1346 5633 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 80g | 102% |
| Nasycené tuky 12g | 60% |
| Sodík 4056mg | 176% |
| Sacharidy celkem 131g | 48% |
| Vláknina 27g | 96% |
| Cukr 11g | |
| Bílkoviny 38g | 75% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 150mg | 12% |
| Železo 12mg | 67% |
| Draslík 2180mg | 46% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 1072.4 mcg | 119% |
| Thiamin [B1] | 0.762 mg | 63% |
| Riboflavin [B2] | 0.764 mg | 59% |
| Niacin [B3] | 7.063 mg | 44% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 3.242 mg | 65% |
| Vitamin B6 | 1.185 mg | 70% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 310.7 mcg | 0% |
| Vitamin C | 16.55 mg | 18% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 9.994 mg | 67% |
| Vitamin K | 66.92 mcg | 56% |
| Betain | 1.2 mg | 0% |
| Cholin | 159.05 mg | 29% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 130.9 g | 48% |
| Sugars | 11.2 g | 22% |
| Vláknina | 26.7 g | 96% |
| Carbohydrate | 130.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 119.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.721 g | 0% |
| Arginin | 4.225 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 3.748 g | 0% |
| Cystein | 0.483 g | 0% |
| kyselina glutamová | 5.991 g | 0% |
| Glycin | 2.005 g | 0% |
| Histidin | 1.003 g | 0% |
| Izoleucin | 1.452 g | 0% |
| Leucin | 2.563 g | 0% |
| Lysin | 1.831 g | 0% |
| Metionin | 0.775 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.856 g | 0% |
| Prolin | 1.814 g | 0% |
| Serin | 1.809 g | 0% |
| Treonin | 1.235 g | 0% |
| Tryptofan | 0.573 g | 0% |
| Tyrosin | 0.988 g | 0% |
| Valin | 1.787 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 150.4 mg | 12% |
| Měď | 1.88 mg | 209% |
| Fluorid | 8.4 mcg | 0% |
| Železo | 11.99 mg | 67% |
| Hořčík | 624.3 mg | 149% |
| Mangan | 5.35 mg | 233% |
| Fosfor | 1357.4 mg | 109% |
| Draslík | 2180 mg | 46% |
| Selen | 17.28 mcg | 31% |
| Sodík | 4055.7 mg | 176% |
| Zinek | 9.48 mg | 86% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 494.375 g | 0% |
| Popel | 8.811 g | 0% |
