Your Recipe
Dýňová polévka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 323 g | ml |
| Množství na porci |
158 663 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 12g | 15% |
| Nasycené tuky 1.9g | 10% |
| Sodík 1137mg | 49% |
| Sacharidy celkem 11g | 4% |
| Vláknina 1.8g | 6% |
| Cukr 3.1g | |
| Bílkoviny 5.5g | 11% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 26mg | 2% |
| Železo 1.7mg | 10% |
| Draslík 338mg | 7% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 290.075 mcg | 32% |
| Thiamin [B1] | 0.123 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.144 mg | 11% |
| Niacin [B3] | 1.592 mg | 10% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.45 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0.085 mg | 5% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 17.03 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.321 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.469 mg | 10% |
| Vitamin K | 7.669 mcg | 6% |
| Betain | 0.053 mg | 0% |
| Cholin | 12.771 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 10.8 g | 4% |
| Sugars | 3.1 g | 6% |
| Vláknina | 1.8 g | 6% |
| Carbohydrate | 4.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 7.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.247 g | 0% |
| Arginin | 0.749 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.488 g | 0% |
| Cystein | 0.064 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.989 g | 0% |
| Glycin | 0.298 g | 0% |
| Histidin | 0.124 g | 0% |
| Izoleucin | 0.206 g | 0% |
| Leucin | 0.373 g | 0% |
| Lysin | 0.22 g | 0% |
| Metionin | 0.091 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.262 g | 0% |
| Prolin | 0.206 g | 0% |
| Serin | 0.266 g | 0% |
| Treonin | 0.184 g | 0% |
| Tryptofan | 0.088 g | 0% |
| Tyrosin | 0.17 g | 0% |
| Valin | 0.253 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 26.28 mg | 2% |
| Měď | 0.3 mg | 33% |
| Fluorid | 0.4 mcg | 0% |
| Železo | 1.73 mg | 10% |
| Hořčík | 94 mg | 22% |
| Mangan | 0.71 mg | 31% |
| Fosfor | 199.68 mg | 16% |
| Draslík | 337.66 mg | 7% |
| Selen | 1.72 mcg | 3% |
| Sodík | 1137.26 mg | 49% |
| Zinek | 1.32 mg | 12% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 291.088 g | 0% |
| Popel | 3.892 g | 0% |
