Your Recipe
Polévka italská
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 330 g | ml |
| Množství na porci |
679 2841 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 21g | 26% |
| Nasycené tuky 14g | 71% |
| Sodík 72396mg | 3148% |
| Sacharidy celkem 69g | 25% |
| Vláknina 1g | 4% |
| Cukr 49g | |
| Bílkoviny 60g | 119% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 192mg | 15% |
| Železo 7.5mg | 42% |
| Draslík 1333mg | 28% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 78.66 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 0.681 mg | 57% |
| Riboflavin [B2] | 0.768 mg | 59% |
| Niacin [B3] | 10.817 mg | 68% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.114 mg | 22% |
| Vitamin B6 | 0.644 mg | 38% |
| Kobalamin [B12] | 3.032 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 122.42 mcg | 0% |
| Vitamin C | 3.45 mg | 4% |
| Vitamin D | 0.015 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.661 mg | 4% |
| Vitamin K | 17.85 mcg | 15% |
| Betain | 6.64 mg | 0% |
| Cholin | 350.023 mg | 64% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 69.2 g | 25% |
| Sugars | 48.6 g | 97% |
| Vláknina | 1 g | 4% |
| Carbohydrate | 67.4 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 20.6g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.091 g | 0% |
| Arginin | 0.103 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.154 g | 0% |
| Cystein | 0.051 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.903 g | 0% |
| Glycin | 0.089 g | 0% |
| Histidin | 0.061 g | 0% |
| Izoleucin | 0.096 g | 0% |
| Leucin | 0.183 g | 0% |
| Lysin | 0.074 g | 0% |
| Metionin | 0.045 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.128 g | 0% |
| Prolin | 0.274 g | 0% |
| Serin | 0.131 g | 0% |
| Treonin | 0.076 g | 0% |
| Tryptofan | 0.03 g | 0% |
| Tyrosin | 0.071 g | 0% |
| Valin | 0.111 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 191.66 mg | 15% |
| Měď | 0.1 mg | 11% |
| Fluorid | 0.3 mcg | 0% |
| Železo | 7.49 mg | 42% |
| Hořčík | 161.51 mg | 38% |
| Mangan | 1.34 mg | 58% |
| Fosfor | 714.23 mg | 57% |
| Draslík | 1333.15 mg | 28% |
| Selen | 92.09 mcg | 167% |
| Sodík | 72396.23 mg | 3148% |
| Zinek | 0.92 mg | 8% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 32.227 g | 0% |
| Popel | 178.416 g | 0% |
