Your Recipe
Vaječná omeleta se špenátem
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 150 g | ml |
| Množství na porci |
442 1849 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 35g | 45% |
| Nasycené tuky 20g | 98% |
| Sodík 1334mg | 58% |
| Sacharidy celkem 22g | 8% |
| Vláknina 3.8g | 14% |
| Cukr 2.4g | |
| Bílkoviny 13g | 27% |
| Vitamin D 1.2mcg | 6% |
| Vápník 137mg | 11% |
| Železo 3.7mg | 21% |
| Draslík 603mg | 13% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 616.5 mcg | 69% |
| Thiamin [B1] | 0.184 mg | 15% |
| Riboflavin [B2] | 0.495 mg | 38% |
| Niacin [B3] | 2.051 mg | 13% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.231 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.38 mg | 22% |
| Kobalamin [B12] | 0.594 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 159.01 mcg | 0% |
| Vitamin C | 17.151 mg | 19% |
| Vitamin D | 1.2 mcg | 6% |
| Vitamin E | 2.703 mg | 18% |
| Vitamin K | 294.33 mcg | 245% |
| Betain | 61.95 mg | 0% |
| Cholin | 212.715 mg | 39% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 21.6 g | 8% |
| Sugars | 2.4 g | 5% |
| Vláknina | 3.8 g | 14% |
| Carbohydrate | 3.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 19.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.734 g | 0% |
| Arginin | 0.845 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.28 g | 0% |
| Cystein | 0.244 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.885 g | 0% |
| Glycin | 0.607 g | 0% |
| Histidin | 0.319 g | 0% |
| Izoleucin | 0.657 g | 0% |
| Leucin | 1.061 g | 0% |
| Lysin | 0.852 g | 0% |
| Metionin | 0.323 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.652 g | 0% |
| Prolin | 0.595 g | 0% |
| Serin | 0.839 g | 0% |
| Treonin | 0.569 g | 0% |
| Tryptofan | 0.191 g | 0% |
| Tyrosin | 0.466 g | 0% |
| Valin | 0.829 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 136.62 mg | 11% |
| Měď | 0.25 mg | 28% |
| Fluorid | 1.56 mcg | 0% |
| Železo | 3.72 mg | 21% |
| Hořčík | 120.44 mg | 29% |
| Mangan | 1.07 mg | 46% |
| Fosfor | 261.88 mg | 21% |
| Draslík | 602.77 mg | 13% |
| Selen | 21.41 mcg | 39% |
| Sodík | 1334.15 mg | 58% |
| Zinek | 1.99 mg | 18% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 127.332 g | 0% |
| Popel | 2.458 g | 0% |
