Your Recipe
Pomazánka z pečené ryby
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 720 g | ml |
| Množství na porci |
1669 6984 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 141g | 180% |
| Nasycené tuky 67g | 333% |
| Sodík 5051mg | 220% |
| Sacharidy celkem 28g | 10% |
| Vláknina 2.2g | 8% |
| Cukr 14g | |
| Bílkoviny 81g | 163% |
| Vitamin D 9.3mcg | 47% |
| Vápník 430mg | 33% |
| Železo 8.8mg | 49% |
| Draslík 1583mg | 34% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 930.4 mcg | 103% |
| Thiamin [B1] | 0.287 mg | 24% |
| Riboflavin [B2] | 0.931 mg | 72% |
| Niacin [B3] | 12.521 mg | 78% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 3.098 mg | 62% |
| Vitamin B6 | 0.782 mg | 46% |
| Kobalamin [B12] | 5.4 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 113.3 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.95 mg | 7% |
| Vitamin D | 9.3 mcg | 47% |
| Vitamin E | 7.637 mg | 51% |
| Vitamin K | 72.79 mcg | 61% |
| Betain | 66.67 mg | 0% |
| Cholin | 214.7 mg | 39% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 27.5 g | 10% |
| Sugars | 14.5 g | 29% |
| Vláknina | 2.2 g | 8% |
| Carbohydrate | 6.5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 13g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 4.227 g | 0% |
| Arginin | 4.609 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 8.497 g | 0% |
| Cystein | 0.789 g | 0% |
| kyselina glutamová | 13.732 g | 0% |
| Glycin | 3.573 g | 0% |
| Histidin | 1.945 g | 0% |
| Izoleucin | 3.772 g | 0% |
| Leucin | 6.798 g | 0% |
| Lysin | 7.158 g | 0% |
| Metionin | 2.353 g | 0% |
| Fenylalanin | 3.321 g | 0% |
| Prolin | 4.274 g | 0% |
| Serin | 3.576 g | 0% |
| Treonin | 3.564 g | 0% |
| Tryptofan | 0.847 g | 0% |
| Tyrosin | 2.959 g | 0% |
| Valin | 4.11 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 430.2 mg | 33% |
| Měď | 0.39 mg | 43% |
| Fluorid | 0.77 mcg | 0% |
| Železo | 8.85 mg | 49% |
| Hořčík | 151.6 mg | 36% |
| Mangan | 0.57 mg | 25% |
| Fosfor | 901.2 mg | 72% |
| Draslík | 1583 mg | 34% |
| Selen | 152.07 mcg | 276% |
| Sodík | 5050.9 mg | 220% |
| Zinek | 3.09 mg | 28% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 455.283 g | 0% |
| Popel | 7.607 g | 0% |
