Your Recipe
Zeleninové hranolky
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 870 g | ml |
| Množství na porci |
686 2870 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 53g | 68% |
| Nasycené tuky 7.3g | 37% |
| Sodík 8426mg | 366% |
| Sacharidy celkem 50g | 18% |
| Vláknina 20g | 71% |
| Cukr 20g | |
| Bílkoviny 11g | 22% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 495mg | 38% |
| Železo 14mg | 78% |
| Draslík 2848mg | 61% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 3413 mcg | 379% |
| Thiamin [B1] | 0.433 mg | 36% |
| Riboflavin [B2] | 0.525 mg | 40% |
| Niacin [B3] | 6.535 mg | 41% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 2.357 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0.816 mg | 48% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 469 mcg | 0% |
| Vitamin C | 293 mg | 326% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 10.14 mg | 68% |
| Vitamin K | 3466.45 mcg | 2889% |
| Betain | 1.5 mg | 0% |
| Cholin | 70.4 mg | 13% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 50.4 g | 18% |
| Sugars | 19.8 g | 40% |
| Vláknina | 19.8 g | 71% |
| Carbohydrate | 50.4 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 30.6g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.798 g | 0% |
| Arginin | 0.577 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.512 g | 0% |
| Cystein | 0.289 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.869 g | 0% |
| Glycin | 0.494 g | 0% |
| Histidin | 0.278 g | 0% |
| Izoleucin | 0.53 g | 0% |
| Leucin | 0.81 g | 0% |
| Lysin | 0.746 g | 0% |
| Metionin | 0.159 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.533 g | 0% |
| Prolin | 0.642 g | 0% |
| Serin | 0.494 g | 0% |
| Treonin | 0.877 g | 0% |
| Tryptofan | 0.153 g | 0% |
| Tyrosin | 0.32 g | 0% |
| Valin | 0.632 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 495 mg | 38% |
| Měď | 0.54 mg | 60% |
| Fluorid | 21.6 mcg | 0% |
| Železo | 13.98 mg | 78% |
| Hořčík | 169 mg | 40% |
| Mangan | 1.06 mg | 46% |
| Fosfor | 293 mg | 23% |
| Draslík | 2848 mg | 61% |
| Selen | 1.7 mcg | 3% |
| Sodík | 8425.6 mg | 366% |
| Zinek | 3.25 mg | 30% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 726.58 g | 0% |
| Popel | 9.59 g | 0% |
