Your Recipe
Paella s cizrnou
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 107 g | ml |
| Množství na porci |
176 738 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 4.2g | 5% |
| Nasycené tuky 0.6g | 3% |
| Sodík 451mg | 20% |
| Sacharidy celkem 31g | 11% |
| Vláknina 2.2g | 8% |
| Cukr 2.2g | |
| Bílkoviny 3.9g | 8% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 22mg | 2% |
| Železo 1.9mg | 11% |
| Draslík 164mg | 3% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 32.4 mcg | 4% |
| Thiamin [B1] | 0.213 mg | 18% |
| Riboflavin [B2] | 0.047 mg | 4% |
| Niacin [B3] | 1.607 mg | 10% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.432 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0.142 mg | 8% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 152.415 mcg | 0% |
| Vitamin C | 22.205 mg | 25% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.819 mg | 5% |
| Vitamin K | 6.866 mcg | 6% |
| Betain | 0.032 mg | 0% |
| Cholin | 10.664 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 30.6 g | 11% |
| Sugars | 2.2 g | 4% |
| Vláknina | 2.2 g | 8% |
| Carbohydrate | 30.5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 28.4g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.191 g | 0% |
| Arginin | 0.323 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.431 g | 0% |
| Cystein | 0.067 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.769 g | 0% |
| Glycin | 0.163 g | 0% |
| Histidin | 0.093 g | 0% |
| Izoleucin | 0.158 g | 0% |
| Leucin | 0.283 g | 0% |
| Lysin | 0.177 g | 0% |
| Metionin | 0.073 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.198 g | 0% |
| Prolin | 0.16 g | 0% |
| Serin | 0.194 g | 0% |
| Treonin | 0.138 g | 0% |
| Tryptofan | 0.042 g | 0% |
| Tyrosin | 0.11 g | 0% |
| Valin | 0.197 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 21.82 mg | 2% |
| Měď | 0.14 mg | 15% |
| Fluorid | 0.44 mcg | 0% |
| Železo | 1.93 mg | 11% |
| Hořčík | 19.39 mg | 5% |
| Mangan | 0.55 mg | 24% |
| Fosfor | 70.89 mg | 6% |
| Draslík | 163.54 mg | 3% |
| Selen | 5.21 mcg | 9% |
| Sodík | 451.07 mg | 20% |
| Zinek | 0.65 mg | 6% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 66.668 g | 0% |
| Popel | 1.73 g | 0% |
