Your Recipe
Zadělávaná zelenina
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 150 g | ml |
| Množství na porci |
237 990 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 16g | 20% |
| Nasycené tuky 15g | 74% |
| Sodík 1266mg | 55% |
| Sacharidy celkem 23g | 8% |
| Vláknina 5.6g | 20% |
| Cukr 8.6g | |
| Bílkoviny 14g | 28% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 40mg | 3% |
| Železo 1.2mg | 7% |
| Draslík 488mg | 10% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 390.725 mcg | 43% |
| Thiamin [B1] | 0.207 mg | 17% |
| Riboflavin [B2] | 0.12 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 2.125 mg | 13% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.636 mg | 13% |
| Vitamin B6 | 0.257 mg | 15% |
| Kobalamin [B12] | 0.031 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 63.566 mcg | 0% |
| Vitamin C | 48.974 mg | 54% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.863 mg | 6% |
| Vitamin K | 17.99 mcg | 15% |
| Betain | 0.21 mg | 0% |
| Cholin | 28.455 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 22.8 g | 8% |
| Sugars | 8.6 g | 17% |
| Vláknina | 5.6 g | 20% |
| Carbohydrate | 16.6 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 14.2g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.277 g | 0% |
| Arginin | 0.314 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.408 g | 0% |
| Cystein | 0.065 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.749 g | 0% |
| Glycin | 0.191 g | 0% |
| Histidin | 0.115 g | 0% |
| Izoleucin | 0.203 g | 0% |
| Leucin | 0.346 g | 0% |
| Lysin | 0.299 g | 0% |
| Metionin | 0.074 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.192 g | 0% |
| Prolin | 0.221 g | 0% |
| Serin | 0.19 g | 0% |
| Treonin | 0.23 g | 0% |
| Tryptofan | 0.044 g | 0% |
| Tyrosin | 0.12 g | 0% |
| Valin | 0.248 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 40.37 mg | 3% |
| Měď | 0.17 mg | 19% |
| Fluorid | 1.82 mcg | 0% |
| Železo | 1.22 mg | 7% |
| Hořčík | 50.72 mg | 12% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Fosfor | 122.13 mg | 10% |
| Draslík | 488.34 mg | 10% |
| Selen | 1.68 mcg | 3% |
| Sodík | 1266.32 mg | 55% |
| Zinek | 0.87 mg | 8% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 151.061 g | 0% |
| Popel | 4.575 g | 0% |
