Your Recipe
Jablkový (hruškový) kompot z plotny
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 100 g | ml |
| Množství na porci |
69 287 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 0.2g | 0% |
| Nasycené tuky 0g | 0% |
| Sodík 3.5mg | 0% |
| Sacharidy celkem 18g | 7% |
| Vláknina 2.2g | 8% |
| Cukr 15g | |
| Bílkoviny 0.3g | 1% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 11mg | 1% |
| Železo 0.1mg | 1% |
| Draslík 100mg | 2% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 2.73 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.018 mg | 1% |
| Riboflavin [B2] | 0.025 mg | 2% |
| Niacin [B3] | 0.097 mg | 1% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.07 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 2% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 4.328 mcg | 0% |
| Vitamin C | 9.179 mg | 10% |
| Vitamin D | 0.003 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.165 mg | 1% |
| Vitamin K | 1.801 mcg | 2% |
| Betain | 0.084 mg | 0% |
| Cholin | 3.221 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 18.2 g | 7% |
| Sugars | 14.5 g | 29% |
| Vláknina | 2.2 g | 8% |
| Carbohydrate | 17.8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 3.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.009 g | 0% |
| Arginin | 0.005 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.056 g | 0% |
| Cystein | 0.001 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.02 g | 0% |
| Glycin | 0.007 g | 0% |
| Histidin | 0.004 g | 0% |
| Izoleucin | 0.005 g | 0% |
| Leucin | 0.011 g | 0% |
| Lysin | 0.01 g | 0% |
| Metionin | 0.001 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.005 g | 0% |
| Prolin | 0.005 g | 0% |
| Serin | 0.008 g | 0% |
| Treonin | 0.005 g | 0% |
| Tryptofan | 0.001 g | 0% |
| Tyrosin | 0.001 g | 0% |
| Valin | 0.01 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 11.27 mg | 1% |
| Měď | 0.04 mg | 4% |
| Fluorid | 45.36 mcg | 0% |
| Železo | 0.15 mg | 1% |
| Hořčík | 5.59 mg | 1% |
| Mangan | 0.05 mg | 2% |
| Fosfor | 10.25 mg | 1% |
| Draslík | 99.68 mg | 2% |
| Selen | 0.07 mcg | 0% |
| Sodík | 3.47 mg | 0% |
| Zinek | 0.05 mg | 0% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 138.004 g | 0% |
| Popel | 0.241 g | 0% |
