Your Recipe
Hrachová polévka se zeleninou
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 436 g | ml |
| Množství na porci |
291 1218 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 21g | 27% |
| Nasycené tuky 5.7g | 29% |
| Sodík 1582mg | 69% |
| Sacharidy celkem 20g | 7% |
| Vláknina 5g | 18% |
| Cukr 8.9g | |
| Bílkoviny 6.7g | 13% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 120mg | 9% |
| Železo 2.7mg | 15% |
| Draslík 489mg | 10% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 323.3 mcg | 36% |
| Thiamin [B1] | 0.277 mg | 23% |
| Riboflavin [B2] | 0.281 mg | 22% |
| Niacin [B3] | 2.048 mg | 13% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.679 mg | 14% |
| Vitamin B6 | 0.285 mg | 17% |
| Kobalamin [B12] | 0.095 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 74.338 mcg | 0% |
| Vitamin C | 37.101 mg | 41% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.243 mg | 15% |
| Vitamin K | 325.783 mcg | 271% |
| Betain | 0.611 mg | 0% |
| Cholin | 34.656 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 20.2 g | 7% |
| Sugars | 8.9 g | 18% |
| Vláknina | 5 g | 18% |
| Carbohydrate | 17.9 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 11.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.262 g | 0% |
| Arginin | 0.383 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.55 g | 0% |
| Cystein | 0.049 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.961 g | 0% |
| Glycin | 0.198 g | 0% |
| Histidin | 0.127 g | 0% |
| Izoleucin | 0.248 g | 0% |
| Leucin | 0.403 g | 0% |
| Lysin | 0.333 g | 0% |
| Metionin | 0.102 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.245 g | 0% |
| Prolin | 0.328 g | 0% |
| Serin | 0.209 g | 0% |
| Treonin | 0.261 g | 0% |
| Tryptofan | 0.075 g | 0% |
| Tyrosin | 0.172 g | 0% |
| Valin | 0.299 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 119.65 mg | 9% |
| Měď | 0.2 mg | 22% |
| Fluorid | 2.25 mcg | 0% |
| Železo | 2.68 mg | 15% |
| Hořčík | 47.97 mg | 11% |
| Mangan | 0.58 mg | 25% |
| Fosfor | 156.73 mg | 13% |
| Draslík | 488.59 mg | 10% |
| Selen | 3.47 mcg | 6% |
| Sodík | 1581.72 mg | 69% |
| Zinek | 1.34 mg | 12% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 382.691 g | 0% |
| Popel | 3.363 g | 0% |
