Your Recipe
Jáhlové nočky
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 40 g | ml |
| Množství na porci |
138 578 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 1.8g | 2% |
| Nasycené tuky 0.3g | 2% |
| Sodík 8.7mg | 0% |
| Sacharidy celkem 25g | 9% |
| Vláknina 3.1g | 11% |
| Cukr 0g | |
| Bílkoviny 4.8g | 10% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Vápník 7.8mg | 1% |
| Železo 1.2mg | 7% |
| Draslík 91mg | 2% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 8 mcg | 1% |
| Thiamin [B1] | 0.137 mg | 11% |
| Riboflavin [B2] | 0.11 mg | 8% |
| Niacin [B3] | 1.731 mg | 11% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.289 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.128 mg | 8% |
| Kobalamin [B12] | 0.045 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 27.4 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamin E | 0.065 mg | 0% |
| Vitamin K | 0.245 mcg | 0% |
| Betain | 0.015 mg | 0% |
| Cholin | 14.7 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 25.3 g | 9% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Vláknina | 3.1 g | 11% |
| Carbohydrate | 18.3 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 25.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.283 g | 0% |
| Arginin | 0.137 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.248 g | 0% |
| Cystein | 0.067 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.683 g | 0% |
| Glycin | 0.093 g | 0% |
| Histidin | 0.074 g | 0% |
| Izoleucin | 0.15 g | 0% |
| Leucin | 0.404 g | 0% |
| Lysin | 0.099 g | 0% |
| Metionin | 0.074 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.179 g | 0% |
| Prolin | 0.245 g | 0% |
| Serin | 0.21 g | 0% |
| Treonin | 0.116 g | 0% |
| Tryptofan | 0.038 g | 0% |
| Tyrosin | 0.11 g | 0% |
| Valin | 0.187 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 7.8 mg | 1% |
| Měď | 0.24 mg | 27% |
| Fluorid | 0.06 mcg | 0% |
| Železo | 1.22 mg | 7% |
| Hořčík | 41.5 mg | 10% |
| Mangan | 0.7 mg | 31% |
| Fosfor | 117.35 mg | 9% |
| Draslík | 90.65 mg | 2% |
| Selen | 3.16 mcg | 6% |
| Sodík | 8.65 mg | 0% |
| Zinek | 0.84 mg | 8% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 7.045 g | 0% |
| Popel | 1.02 g | 0% |
