Your Recipe
Polévka čočková
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 594 g | ml |
| Množství na porci |
751 3141 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 4.2g | 5% |
| Nasycené tuky 0.7g | 3% |
| Sodík 1428mg | 62% |
| Sacharidy celkem 140g | 51% |
| Vláknina 22g | 80% |
| Cukr 10g | |
| Bílkoviny 44g | 88% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 117mg | 9% |
| Železo 12mg | 67% |
| Draslík 1903mg | 40% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 529.624 mcg | 59% |
| Thiamin [B1] | 1.611 mg | 134% |
| Riboflavin [B2] | 0.472 mg | 36% |
| Niacin [B3] | 6.401 mg | 40% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 4.152 mg | 83% |
| Vitamin B6 | 1.402 mg | 82% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 806.308 mcg | 0% |
| Vitamin C | 39.108 mg | 43% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.443 mg | 10% |
| Vitamin K | 23.541 mcg | 20% |
| Betain | 0.522 mg | 0% |
| Cholin | 178.381 mg | 32% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 139.7 g | 51% |
| Sugars | 10 g | 20% |
| Vláknina | 22.4 g | 80% |
| Carbohydrate | 137.8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 129.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.821 g | 0% |
| Arginin | 3.302 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 5.124 g | 0% |
| Cystein | 0.61 g | 0% |
| kyselina glutamová | 7.084 g | 0% |
| Glycin | 1.737 g | 0% |
| Histidin | 1.197 g | 0% |
| Izoleucin | 1.861 g | 0% |
| Leucin | 3.096 g | 0% |
| Lysin | 1.377 g | 0% |
| Metionin | 0.4 g | 0% |
| Fenylalanin | 2.123 g | 0% |
| Prolin | 1.833 g | 0% |
| Serin | 1.982 g | 0% |
| Treonin | 1.635 g | 0% |
| Tryptofan | 0.401 g | 0% |
| Tyrosin | 1.162 g | 0% |
| Valin | 2.161 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 116.51 mg | 9% |
| Měď | 1.41 mg | 157% |
| Fluorid | 2.42 mcg | 0% |
| Železo | 12.14 mg | 67% |
| Hořčík | 118.97 mg | 28% |
| Mangan | 2.67 mg | 116% |
| Fosfor | 567.56 mg | 45% |
| Draslík | 1903.22 mg | 40% |
| Selen | 3.24 mcg | 6% |
| Sodík | 1427.7 mg | 62% |
| Zinek | 5.95 mg | 54% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 396.638 g | 0% |
| Popel | 9.904 g | 0% |
