Your Recipe
Brokolicová omáčka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 72 g | ml |
| Množství na porci |
43 180 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 1.9g | 2% |
| Nasycené tuky 1.1g | 6% |
| Sodík 225mg | 10% |
| Sacharidy celkem 4.5g | 2% |
| Vláknina 0.6g | 2% |
| Cukr 0.3g | |
| Bílkoviny 2.3g | 5% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 70mg | 5% |
| Železo 0.2mg | 1% |
| Draslík 142mg | 3% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 23.492 mcg | 3% |
| Thiamin [B1] | 0.035 mg | 3% |
| Riboflavin [B2] | 0.105 mg | 8% |
| Niacin [B3] | 0.187 mg | 1% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.278 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.061 mg | 4% |
| Kobalamin [B12] | 0.18 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 15.573 mcg | 0% |
| Vitamin C | 18.738 mg | 21% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.159 mg | 1% |
| Vitamin K | 21.573 mcg | 18% |
| Betain | 0.001 mg | 0% |
| Cholin | 4.008 mg | 1% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 4.5 g | 2% |
| Sugars | 0.3 g | 1% |
| Vláknina | 0.6 g | 2% |
| Carbohydrate | 4.5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 4.2g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.081 g | 0% |
| Arginin | 0.104 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.196 g | 0% |
| Cystein | 0.023 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.49 g | 0% |
| Glycin | 0.057 g | 0% |
| Histidin | 0.059 g | 0% |
| Izoleucin | 0.119 g | 0% |
| Leucin | 0.195 g | 0% |
| Lysin | 0.16 g | 0% |
| Metionin | 0.051 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.109 g | 0% |
| Prolin | 0.194 g | 0% |
| Serin | 0.119 g | 0% |
| Treonin | 0.095 g | 0% |
| Tryptofan | 0.031 g | 0% |
| Tyrosin | 0.093 g | 0% |
| Valin | 0.14 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 70.24 mg | 5% |
| Měď | 0.02 mg | 2% |
| Fluorid | 0.01 mcg | 0% |
| Železo | 0.2 mg | 1% |
| Hořčík | 11.19 mg | 3% |
| Mangan | 0.06 mg | 3% |
| Fosfor | 61.41 mg | 5% |
| Draslík | 141.9 mg | 3% |
| Selen | 1.88 mcg | 3% |
| Sodík | 224.97 mg | 10% |
| Zinek | 0.29 mg | 3% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 62.278 g | 0% |
| Popel | 1.039 g | 0% |
