Your Recipe
Mrkvová pomazánka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 650 g | ml |
| Množství na porci |
1069 4473 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 91g | 117% |
| Nasycené tuky 54g | 269% |
| Sodík 1027mg | 45% |
| Sacharidy celkem 45g | 16% |
| Vláknina 7g | 25% |
| Cukr 28g | |
| Bílkoviny 23g | 46% |
| Vitamin D 0.2mcg | 1% |
| Vápník 507mg | 39% |
| Železo 1.1mg | 6% |
| Draslík 1363mg | 29% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 2898 mcg | 322% |
| Thiamin [B1] | 0.266 mg | 22% |
| Riboflavin [B2] | 0.933 mg | 72% |
| Niacin [B3] | 2.798 mg | 17% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 2.559 mg | 51% |
| Vitamin B6 | 0.533 mg | 31% |
| Kobalamin [B12] | 1.105 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 80.5 mcg | 0% |
| Vitamin C | 15.5 mg | 17% |
| Vitamin D | 0.15 mcg | 1% |
| Vitamin E | 3.89 mg | 26% |
| Vitamin K | 60.3 mcg | 50% |
| Betain | 2.25 mg | 0% |
| Cholin | 111.8 mg | 20% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 44.8 g | 16% |
| Sugars | 28.1 g | 56% |
| Vláknina | 7 g | 25% |
| Carbohydrate | 24 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 16.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.965 g | 0% |
| Arginin | 0.971 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 2.173 g | 0% |
| Cystein | 0.361 g | 0% |
| kyselina glutamová | 5.194 g | 0% |
| Glycin | 0.599 g | 0% |
| Histidin | 0.667 g | 0% |
| Izoleucin | 1.286 g | 0% |
| Leucin | 2.423 g | 0% |
| Lysin | 2.137 g | 0% |
| Metionin | 0.681 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.164 g | 0% |
| Prolin | 2.414 g | 0% |
| Serin | 1.393 g | 0% |
| Treonin | 1.273 g | 0% |
| Tryptofan | 0.233 g | 0% |
| Tyrosin | 1.128 g | 0% |
| Valin | 1.591 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 506.5 mg | 39% |
| Měď | 0.17 mg | 18% |
| Fluorid | 26 mcg | 0% |
| Železo | 1.1 mg | 6% |
| Hořčík | 70.5 mg | 17% |
| Mangan | 0.39 mg | 17% |
| Fosfor | 497.5 mg | 40% |
| Draslík | 1362.5 mg | 29% |
| Selen | 25.05 mcg | 46% |
| Sodík | 1026.5 mg | 45% |
| Zinek | 2.74 mg | 25% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 484.075 g | 0% |
| Popel | 6.68 g | 0% |
