Your Recipe
Kefírový makovec
| Složka | Množství | Kalorie |
|---|---|---|
| Vejce syrové celé | 100g | 143kcal |
| Hnědý cukr | 200g | 760kcal |
| Rostlinný olej | 100g | 886kcal |
| Skořice mletá | 5g | 12kcal |
| Kypřící prášek do pečiva | 12g | 6kcal |
| Mouka, špaldová, celozrnná | 200g | 728kcal |
| Mák, mletý | 100g | 525kcal |
| Kefírové mléko | 500g | 260kcal |
| Polohrubá mouka | 150g |
