Your Recipe
Hummus
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 58 g | ml |
| Množství na porci |
102 425 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 1.5g | 2% |
| Nasycené tuky 0.2g | 1% |
| Sodík 508mg | 22% |
| Sacharidy celkem 18g | 7% |
| Vláknina 4.7g | 17% |
| Cukr 6g | |
| Bílkoviny 5.5g | 11% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 36mg | 3% |
| Železo 2.3mg | 13% |
| Draslík 481mg | 10% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 4.914 mcg | 1% |
| Thiamin [B1] | 0.108 mg | 9% |
| Riboflavin [B2] | 0.079 mg | 6% |
| Niacin [B3] | 1.154 mg | 7% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.345 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.109 mg | 6% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 84.44 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.212 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.164 mg | 1% |
| Vitamin K | 6.122 mcg | 5% |
| Betain | 0 mg | 0% |
| Cholin | 30.028 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 18.4 g | 7% |
| Sugars | 6 g | 12% |
| Vláknina | 4.7 g | 17% |
| Carbohydrate | 0.4 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 12.4g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.213 g | 0% |
| Arginin | 0.416 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.669 g | 0% |
| Cystein | 0.073 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.226 g | 0% |
| Glycin | 0.203 g | 0% |
| Histidin | 0.132 g | 0% |
| Izoleucin | 0.207 g | 0% |
| Leucin | 0.339 g | 0% |
| Lysin | 0.321 g | 0% |
| Metionin | 0.065 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.252 g | 0% |
| Prolin | 0.192 g | 0% |
| Serin | 0.241 g | 0% |
| Treonin | 0.185 g | 0% |
| Tryptofan | 0.049 g | 0% |
| Tyrosin | 0.124 g | 0% |
| Valin | 0.206 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 36.09 mg | 3% |
| Měď | 0.3 mg | 34% |
| Fluorid | 0.02 mcg | 0% |
| Železo | 2.3 mg | 13% |
| Hořčík | 41.69 mg | 10% |
| Mangan | 0.67 mg | 29% |
| Fosfor | 113.31 mg | 9% |
| Draslík | 480.56 mg | 10% |
| Selen | 2.36 mcg | 4% |
| Sodík | 507.98 mg | 22% |
| Zinek | 0.91 mg | 8% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 30.079 g | 0% |
| Popel | 2.697 g | 0% |
