Your Recipe
Květák po orientálsku
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 280 g | ml |
| Množství na porci |
258 1079 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 18g | 23% |
| Nasycené tuky 6.6g | 33% |
| Sodík 1331mg | 58% |
| Sacharidy celkem 25g | 9% |
| Vláknina 6.5g | 23% |
| Cukr 13g | |
| Bílkoviny 7.8g | 16% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 70mg | 5% |
| Železo 1.9mg | 10% |
| Draslík 770mg | 16% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 68.658 mcg | 8% |
| Thiamin [B1] | 0.142 mg | 12% |
| Riboflavin [B2] | 0.15 mg | 12% |
| Niacin [B3] | 1.701 mg | 11% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.41 mg | 28% |
| Vitamin B6 | 0.439 mg | 26% |
| Kobalamin [B12] | 0.01 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 118.06 mcg | 0% |
| Vitamin C | 100.265 mg | 111% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.408 mg | 16% |
| Vitamin K | 127.778 mcg | 106% |
| Betain | 0.036 mg | 0% |
| Cholin | 9.504 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 24.6 g | 9% |
| Sugars | 12.7 g | 25% |
| Vláknina | 6.5 g | 23% |
| Carbohydrate | 14.2 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 11.9g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.257 g | 0% |
| Arginin | 0.202 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.484 g | 0% |
| Cystein | 0.051 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.815 g | 0% |
| Glycin | 0.166 g | 0% |
| Histidin | 0.123 g | 0% |
| Izoleucin | 0.165 g | 0% |
| Leucin | 0.254 g | 0% |
| Lysin | 0.443 g | 0% |
| Metionin | 0.051 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.159 g | 0% |
| Prolin | 0.17 g | 0% |
| Serin | 0.198 g | 0% |
| Treonin | 0.174 g | 0% |
| Tryptofan | 0.048 g | 0% |
| Tyrosin | 0.122 g | 0% |
| Valin | 0.272 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 69.89 mg | 5% |
| Měď | 0.19 mg | 21% |
| Fluorid | 2.96 mcg | 0% |
| Železo | 1.85 mg | 10% |
| Hořčík | 43.63 mg | 10% |
| Mangan | 0.46 mg | 20% |
| Fosfor | 110.58 mg | 9% |
| Draslík | 770.5 mg | 16% |
| Selen | 1.98 mcg | 4% |
| Sodík | 1330.97 mg | 58% |
| Zinek | 0.74 mg | 7% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 250.689 g | 0% |
| Popel | 2.288 g | 0% |
