Your Recipe
Čočka s vajíčkem
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 300 g | ml |
| Množství na porci |
479 2004 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 5.1g | 7% |
| Nasycené tuky 1.5g | 7% |
| Sodík 1247mg | 54% |
| Sacharidy celkem 80g | 29% |
| Vláknina 13g | 46% |
| Cukr 9.5g | |
| Bílkoviny 31g | 63% |
| Vitamin D 0.8mcg | 4% |
| Vápník 83mg | 6% |
| Železo 7.6mg | 42% |
| Draslík 907mg | 19% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 66 mcg | 7% |
| Thiamin [B1] | 0.956 mg | 80% |
| Riboflavin [B2] | 0.431 mg | 33% |
| Niacin [B3] | 3.059 mg | 19% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 2.898 mg | 58% |
| Vitamin B6 | 0.757 mg | 45% |
| Kobalamin [B12] | 0.356 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 519.51 mcg | 0% |
| Vitamin C | 11.921 mg | 13% |
| Vitamin D | 0.8 mcg | 4% |
| Vitamin E | 0.946 mg | 6% |
| Vitamin K | 5.91 mcg | 5% |
| Betain | 0.22 mg | 0% |
| Cholin | 222.81 mg | 41% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 79.7 g | 29% |
| Sugars | 9.5 g | 19% |
| Vláknina | 12.9 g | 46% |
| Carbohydrate | 76.1 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 70.2g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.38 g | 0% |
| Arginin | 2.382 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 3.402 g | 0% |
| Cystein | 0.446 g | 0% |
| kyselina glutamová | 4.844 g | 0% |
| Glycin | 1.249 g | 0% |
| Histidin | 0.845 g | 0% |
| Izoleucin | 1.371 g | 0% |
| Leucin | 2.285 g | 0% |
| Lysin | 1.156 g | 0% |
| Metionin | 0.372 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.537 g | 0% |
| Prolin | 1.27 g | 0% |
| Serin | 1.578 g | 0% |
| Treonin | 1.15 g | 0% |
| Tryptofan | 0.311 g | 0% |
| Tyrosin | 0.883 g | 0% |
| Valin | 1.62 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 83.11 mg | 6% |
| Měď | 0.85 mg | 94% |
| Fluorid | 1.54 mcg | 0% |
| Železo | 7.64 mg | 42% |
| Hořčík | 74.5 mg | 18% |
| Mangan | 1.64 mg | 71% |
| Fosfor | 406.47 mg | 33% |
| Draslík | 907.3 mg | 19% |
| Selen | 13.22 mcg | 24% |
| Sodík | 1247.5 mg | 54% |
| Zinek | 4.11 mg | 37% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 134.09 g | 0% |
| Popel | 3.614 g | 0% |
