Your Recipe
Omáčka z hlívy ústřičné 1
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 74 g | ml |
| Množství na porci |
43 180 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 2.5g | 3% |
| Nasycené tuky 0.5g | 3% |
| Sodík 402mg | 17% |
| Sacharidy celkem 4.2g | 2% |
| Vláknina 0.7g | 2% |
| Cukr 1.6g | |
| Bílkoviny 1.5g | 3% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Vápník 29mg | 2% |
| Železo 0.3mg | 2% |
| Draslík 130mg | 3% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 6 mcg | 1% |
| Thiamin [B1] | 0.04 mg | 3% |
| Riboflavin [B2] | 0.111 mg | 9% |
| Niacin [B3] | 1.053 mg | 7% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.355 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.057 mg | 3% |
| Kobalamin [B12] | 0.106 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 10.38 mcg | 0% |
| Vitamin C | 1.018 mg | 1% |
| Vitamin D | 0.14 mcg | 1% |
| Vitamin E | 0.244 mg | 2% |
| Vitamin K | 2.451 mcg | 2% |
| Betain | 2.609 mg | 0% |
| Cholin | 13.863 mg | 3% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 4.2 g | 2% |
| Sugars | 1.6 g | 3% |
| Vláknina | 0.7 g | 2% |
| Carbohydrate | 2.1 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 2.5g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.077 g | 0% |
| Arginin | 0.076 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.134 g | 0% |
| Cystein | 0.012 g | 0% |
| kyselina glutamová | 0.317 g | 0% |
| Glycin | 0.045 g | 0% |
| Histidin | 0.038 g | 0% |
| Izoleucin | 0.062 g | 0% |
| Leucin | 0.106 g | 0% |
| Lysin | 0.089 g | 0% |
| Metionin | 0.028 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.064 g | 0% |
| Prolin | 0.013 g | 0% |
| Serin | 0.072 g | 0% |
| Treonin | 0.062 g | 0% |
| Tryptofan | 0.019 g | 0% |
| Tyrosin | 0.055 g | 0% |
| Valin | 0.091 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 29.42 mg | 2% |
| Měď | 0.06 mg | 7% |
| Fluorid | 15.04 mcg | 0% |
| Železo | 0.32 mg | 2% |
| Hořčík | 7.51 mg | 2% |
| Mangan | 0.07 mg | 3% |
| Fosfor | 47.52 mg | 4% |
| Draslík | 129.99 mg | 3% |
| Selen | 1.36 mcg | 2% |
| Sodík | 401.91 mg | 17% |
| Zinek | 0.29 mg | 3% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 64.389 g | 0% |
| Popel | 1.415 g | 0% |
