Your Recipe
Zapečená ovesná kaše
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 656 g | ml |
| Množství na porci |
1705 7132 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 104g | 133% |
| Nasycené tuky 88g | 440% |
| Sodík 871mg | 38% |
| Sacharidy celkem 163g | 59% |
| Vláknina 18g | 66% |
| Cukr 49g | |
| Bílkoviny 89g | 178% |
| Vitamin D 2mcg | 10% |
| Vápník 698mg | 54% |
| Železo 9.3mg | 52% |
| Draslík 1361mg | 29% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 889.6 mcg | 99% |
| Thiamin [B1] | 0.831 mg | 69% |
| Riboflavin [B2] | 1.1 mg | 85% |
| Niacin [B3] | 2.777 mg | 17% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 4.278 mg | 86% |
| Vitamin B6 | 0.867 mg | 51% |
| Kobalamin [B12] | 1.855 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 130.1 mcg | 0% |
| Vitamin C | 10.89 mg | 12% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| Vitamin E | 4.165 mg | 28% |
| Vitamin K | 11.3 mcg | 9% |
| Betain | 2.16 mg | 0% |
| Cholin | 410.42 mg | 75% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 163.3 g | 59% |
| Sugars | 48.8 g | 98% |
| Vláknina | 18.3 g | 66% |
| Carbohydrate | 60.1 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 114.5g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.826 g | 0% |
| Arginin | 2.327 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 3.8 g | 0% |
| Cystein | 1.004 g | 0% |
| kyselina glutamová | 7.397 g | 0% |
| Glycin | 1.558 g | 0% |
| Histidin | 0.987 g | 0% |
| Izoleucin | 1.769 g | 0% |
| Leucin | 3.193 g | 0% |
| Lysin | 2.411 g | 0% |
| Metionin | 0.852 g | 0% |
| Fenylalanin | 2.037 g | 0% |
| Prolin | 1.331 g | 0% |
| Serin | 2.423 g | 0% |
| Treonin | 1.413 g | 0% |
| Tryptofan | 0.527 g | 0% |
| Tyrosin | 1.396 g | 0% |
| Valin | 2.33 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 698.36 mg | 54% |
| Měď | 0.8 mg | 89% |
| Fluorid | 13.74 mcg | 0% |
| Železo | 9.27 mg | 52% |
| Hořčík | 272.12 mg | 65% |
| Mangan | 5.88 mg | 256% |
| Fosfor | 1134.06 mg | 91% |
| Draslík | 1361.4 mg | 29% |
| Selen | 80.25 mcg | 146% |
| Sodík | 870.9 mg | 38% |
| Zinek | 7.73 mg | 70% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 337.657 g | 0% |
| Popel | 9.952 g | 0% |
