Your Recipe
Čočka nakyselo
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 1260 g | ml |
| Množství na porci |
3937 16471 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 70g | 90% |
| Nasycené tuky 9.7g | 49% |
| Sodík 7815mg | 340% |
| Sacharidy celkem 624g | 227% |
| Vláknina 101g | 360% |
| Cukr 37g | |
| Bílkoviny 227g | 454% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 375mg | 29% |
| Železo 60mg | 331% |
| Draslík 6434mg | 137% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 18 mcg | 2% |
| Thiamin [B1] | 7.99 mg | 666% |
| Riboflavin [B2] | 1.97 mg | 152% |
| Niacin [B3] | 24.064 mg | 150% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 19.65 mg | 393% |
| Vitamin B6 | 5.125 mg | 301% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 4358.7 mcg | 0% |
| Vitamin C | 56.04 mg | 62% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 11.49 mg | 77% |
| Vitamin K | 116.67 mcg | 97% |
| Betain | 0.21 mg | 0% |
| Cholin | 883.65 mg | 161% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 624 g | 227% |
| Sugars | 37.2 g | 74% |
| Vláknina | 100.7 g | 360% |
| Carbohydrate | 624 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 586.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 9.405 g | 0% |
| Arginin | 17.471 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 24.847 g | 0% |
| Cystein | 2.972 g | 0% |
| kyselina glutamová | 35.957 g | 0% |
| Glycin | 9.182 g | 0% |
| Histidin | 6.335 g | 0% |
| Izoleucin | 9.722 g | 0% |
| Leucin | 16.34 g | 0% |
| Lysin | 6.63 g | 0% |
| Metionin | 1.949 g | 0% |
| Fenylalanin | 11.144 g | 0% |
| Prolin | 9.646 g | 0% |
| Serin | 10.423 g | 0% |
| Treonin | 8.066 g | 0% |
| Tryptofan | 2.057 g | 0% |
| Tyrosin | 6.045 g | 0% |
| Valin | 11.176 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 374.5 mg | 29% |
| Měď | 6.89 mg | 765% |
| Fluorid | 2.71 mcg | 0% |
| Železo | 59.56 mg | 331% |
| Hořčík | 451.1 mg | 107% |
| Mangan | 13.05 mg | 567% |
| Fosfor | 2623.5 mg | 210% |
| Draslík | 6434.1 mg | 137% |
| Selen | 12.35 mcg | 22% |
| Sodík | 7815.3 mg | 340% |
| Zinek | 30.02 mg | 273% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 293.553 g | 0% |
| Popel | 45.241 g | 0% |
