Your Recipe
Dýňová pomazánka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 1140 g | ml |
| Množství na porci |
1187 4967 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 70g | 90% |
| Nasycené tuky 9.1g | 46% |
| Sodík 3969mg | 173% |
| Sacharidy celkem 108g | 39% |
| Vláknina 18g | 66% |
| Cukr 18g | |
| Bílkoviny 45g | 90% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 403mg | 31% |
| Železo 9.4mg | 52% |
| Draslík 3140mg | 67% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 4256.4 mcg | 473% |
| Thiamin [B1] | 0.909 mg | 76% |
| Riboflavin [B2] | 0.221 mg | 17% |
| Niacin [B3] | 11.595 mg | 72% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 3.5 mg | 70% |
| Vitamin B6 | 1.289 mg | 76% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 239.2 mcg | 0% |
| Vitamin C | 168.76 mg | 188% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 18.152 mg | 121% |
| Vitamin K | 35.8 mcg | 30% |
| Betain | 0.04 mg | 0% |
| Cholin | 25.32 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 107.9 g | 39% |
| Sugars | 18.2 g | 36% |
| Vláknina | 18.4 g | 66% |
| Carbohydrate | 4.3 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 89.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.93 g | 0% |
| Arginin | 2.589 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 2.04 g | 0% |
| Cystein | 0.133 g | 0% |
| kyselina glutamová | 3.875 g | 0% |
| Glycin | 1.033 g | 0% |
| Histidin | 0.464 g | 0% |
| Izoleucin | 0.824 g | 0% |
| Leucin | 1.424 g | 0% |
| Lysin | 0.79 g | 0% |
| Metionin | 0.337 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.005 g | 0% |
| Prolin | 0.814 g | 0% |
| Serin | 0.981 g | 0% |
| Treonin | 0.639 g | 0% |
| Tryptofan | 0.342 g | 0% |
| Tyrosin | 0.709 g | 0% |
| Valin | 0.976 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 402.8 mg | 31% |
| Měď | 1.1 mg | 122% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Železo | 9.35 mg | 52% |
| Hořčík | 508.8 mg | 121% |
| Mangan | 3.43 mg | 149% |
| Fosfor | 757.2 mg | 61% |
| Draslík | 3140 mg | 67% |
| Selen | 7.76 mcg | 14% |
| Sodík | 3968.9 mg | 173% |
| Zinek | 4.32 mg | 39% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 693.292 g | 0% |
| Popel | 8.312 g | 0% |
