Your Recipe
Jablečný perník
| Složka | Množství | Kalorie |
|---|---|---|
| Jablka | 100g | 52kcal |
| Vejce syrové celé | 100g | 143kcal |
| Mléko 2% tuku | 150g | 75kcal |
| Hnědý cukr | 50g | 190kcal |
| Rostlinný olej | 90g | 797kcal |
| Kypřící prášek do pečiva | 12g | 6kcal |
| Mouka, špaldová, celozrnná | 200g | 728kcal |
| Kakao, suchý prášek, neslazený, (holandské kakao) | 20g | 44kcal |
| Perníkové koření | 10g |
