Your Recipe
Vepřové na kmíně
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 135 g | ml |
| Množství na porci |
344 1437 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 26g | 34% |
| Nasycené tuky 7.4g | 37% |
| Sodík 853mg | 37% |
| Sacharidy celkem 7.8g | 3% |
| Vláknina 0.5g | 2% |
| Cukr 0.7g | |
| Bílkoviny 18g | 36% |
| Vitamin D 1.7mcg | 9% |
| Vápník 22mg | 2% |
| Železo 1.3mg | 7% |
| Draslík 339mg | 7% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 2.128 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.786 mg | 65% |
| Riboflavin [B2] | 0.283 mg | 22% |
| Niacin [B3] | 3.962 mg | 25% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.775 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.373 mg | 22% |
| Kobalamin [B12] | 0.74 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 10.33 mcg | 0% |
| Vitamin C | 1.973 mg | 2% |
| Vitamin D | 1.7 mcg | 9% |
| Vitamin E | 1.141 mg | 8% |
| Vitamin K | 9.535 mcg | 8% |
| Betain | 2.817 mg | 0% |
| Cholin | 62.534 mg | 11% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 7.8 g | 3% |
| Sugars | 0.7 g | 1% |
| Vláknina | 0.5 g | 2% |
| Carbohydrate | 7.7 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.045 g | 0% |
| Arginin | 1.149 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.617 g | 0% |
| Cystein | 0.232 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.936 g | 0% |
| Glycin | 0.986 g | 0% |
| Histidin | 0.677 g | 0% |
| Izoleucin | 0.812 g | 0% |
| Leucin | 1.421 g | 0% |
| Lysin | 1.556 g | 0% |
| Metionin | 0.456 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.727 g | 0% |
| Prolin | 0.863 g | 0% |
| Serin | 0.754 g | 0% |
| Treonin | 0.794 g | 0% |
| Tryptofan | 0.221 g | 0% |
| Tyrosin | 0.606 g | 0% |
| Valin | 0.958 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 21.97 mg | 2% |
| Měď | 0.1 mg | 11% |
| Fluorid | 0.19 mcg | 0% |
| Železo | 1.32 mg | 7% |
| Hořčík | 22.19 mg | 5% |
| Mangan | 0.09 mg | 4% |
| Fosfor | 196.57 mg | 16% |
| Draslík | 338.96 mg | 7% |
| Selen | 28.31 mcg | 51% |
| Sodík | 852.84 mg | 37% |
| Zinek | 2.79 mg | 25% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 80.125 g | 0% |
| Popel | 0.995 g | 0% |
