Your Recipe
Cuketa v těstíčku
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 150 g | ml |
| Množství na porci |
347 1450 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 28g | 36% |
| Nasycené tuky 4.5g | 22% |
| Sodík 1230mg | 53% |
| Sacharidy celkem 17g | 6% |
| Vláknina 2.6g | 9% |
| Cukr 1.1g | |
| Bílkoviny 9.4g | 19% |
| Vitamin D 0.6mcg | 3% |
| Vápník 77mg | 6% |
| Železo 2.1mg | 12% |
| Draslík 982mg | 21% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 85.015 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 0.116 mg | 10% |
| Riboflavin [B2] | 0.293 mg | 23% |
| Niacin [B3] | 1.605 mg | 10% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.114 mg | 22% |
| Vitamin B6 | 0.325 mg | 19% |
| Kobalamin [B12] | 0.234 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 51.975 mcg | 0% |
| Vitamin C | 68.866 mg | 77% |
| Vitamin D | 0.58 mcg | 3% |
| Vitamin E | 3.116 mg | 21% |
| Vitamin K | 29.638 mcg | 25% |
| Betain | 0.048 mg | 0% |
| Cholin | 51.405 mg | 9% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 17.4 g | 6% |
| Sugars | 1.1 g | 2% |
| Vláknina | 2.6 g | 9% |
| Carbohydrate | 17.2 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 16.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.466 g | 0% |
| Arginin | 0.434 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.988 g | 0% |
| Cystein | 0.134 g | 0% |
| kyselina glutamová | 1.446 g | 0% |
| Glycin | 0.336 g | 0% |
| Histidin | 0.217 g | 0% |
| Izoleucin | 0.383 g | 0% |
| Leucin | 0.645 g | 0% |
| Lysin | 0.531 g | 0% |
| Metionin | 0.179 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.402 g | 0% |
| Prolin | 0.471 g | 0% |
| Serin | 0.483 g | 0% |
| Treonin | 0.285 g | 0% |
| Tryptofan | 0.099 g | 0% |
| Tyrosin | 0.299 g | 0% |
| Valin | 0.479 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 76.85 mg | 6% |
| Měď | 0.24 mg | 26% |
| Fluorid | 0.18 mcg | 0% |
| Železo | 2.08 mg | 12% |
| Hořčík | 72.95 mg | 17% |
| Mangan | 0.49 mg | 21% |
| Fosfor | 248.96 mg | 20% |
| Draslík | 981.86 mg | 21% |
| Selen | 10.67 mcg | 19% |
| Sodík | 1230.01 mg | 53% |
| Zinek | 2.04 mg | 19% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 217.205 g | 0% |
| Popel | 2.475 g | 0% |
