Your Recipe
Avokádová pomazánka
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 1190 g | ml |
| Množství na porci |
1289 5392 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 84g | 107% |
| Nasycené tuky 27g | 134% |
| Sodík 4097mg | 178% |
| Sacharidy celkem 68g | 25% |
| Vláknina 25g | 88% |
| Cukr 34g | |
| Bílkoviny 78g | 156% |
| Vitamin D 0.3mcg | 2% |
| Vápník 803mg | 62% |
| Železo 2.5mg | 14% |
| Draslík 2300mg | 49% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 316.2 mcg | 35% |
| Thiamin [B1] | 0.368 mg | 31% |
| Riboflavin [B2] | 0.916 mg | 70% |
| Niacin [B3] | 6.622 mg | 41% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 6.287 mg | 126% |
| Vitamin B6 | 1.268 mg | 75% |
| Kobalamin [B12] | 1.11 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 313.2 mcg | 0% |
| Vitamin C | 46.24 mg | 51% |
| Vitamin D | 0.3 mcg | 2% |
| Vitamin E | 7.648 mg | 51% |
| Vitamin K | 76.54 mcg | 64% |
| Betain | 3.6 mg | 0% |
| Cholin | 101.36 mg | 18% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 68.5 g | 25% |
| Sugars | 34.1 g | 68% |
| Vláknina | 24.5 g | 88% |
| Carbohydrate | 37.2 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 34.4g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.863 g | 0% |
| Arginin | 0.756 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.772 g | 0% |
| Cystein | 0.206 g | 0% |
| kyselina glutamová | 3.231 g | 0% |
| Glycin | 0.666 g | 0% |
| Histidin | 0.457 g | 0% |
| Izoleucin | 0.913 g | 0% |
| Leucin | 1.626 g | 0% |
| Lysin | 1.463 g | 0% |
| Metionin | 0.458 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.953 g | 0% |
| Prolin | 1.606 g | 0% |
| Serin | 1.093 g | 0% |
| Treonin | 0.72 g | 0% |
| Tryptofan | 0.163 g | 0% |
| Tyrosin | 0.718 g | 0% |
| Valin | 1.304 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 803.4 mg | 62% |
| Měď | 0.78 mg | 87% |
| Fluorid | 61.2 mcg | 0% |
| Železo | 2.5 mg | 14% |
| Hořčík | 153 mg | 36% |
| Mangan | 0.86 mg | 37% |
| Fosfor | 502.9 mg | 40% |
| Draslík | 2300.1 mg | 49% |
| Selen | 10.88 mcg | 20% |
| Sodík | 4096.6 mg | 178% |
| Zinek | 4.32 mg | 39% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 538.94 g | 0% |
| Popel | 8.148 g | 0% |
