Your Recipe
Segedínský guláš
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 149 g | ml |
| Množství na porci |
199 834 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 13g | 16% |
| Nasycené tuky 3.8g | 19% |
| Sodík 853mg | 37% |
| Sacharidy celkem 6.8g | 2% |
| Vláknina 1.7g | 6% |
| Cukr 2.1g | |
| Bílkoviny 15g | 29% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 49mg | 4% |
| Železo 1.7mg | 9% |
| Draslík 361mg | 8% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 37.596 mcg | 4% |
| Thiamin [B1] | 0.617 mg | 51% |
| Riboflavin [B2] | 0.27 mg | 21% |
| Niacin [B3] | 3.058 mg | 19% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.742 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0.376 mg | 22% |
| Kobalamin [B12] | 0.598 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 16.905 mcg | 0% |
| Vitamin C | 7.63 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.931 mg | 6% |
| Vitamin K | 12.352 mcg | 10% |
| Betain | 0.399 mg | 0% |
| Cholin | 9.448 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 6.8 g | 2% |
| Sugars | 2.1 g | 4% |
| Vláknina | 1.7 g | 6% |
| Carbohydrate | 5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 4.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.81 g | 0% |
| Arginin | 0.881 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.336 g | 0% |
| Cystein | 0.182 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.415 g | 0% |
| Glycin | 0.663 g | 0% |
| Histidin | 0.553 g | 0% |
| Izoleucin | 0.669 g | 0% |
| Leucin | 1.143 g | 0% |
| Lysin | 1.23 g | 0% |
| Metionin | 0.372 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.583 g | 0% |
| Prolin | 0.661 g | 0% |
| Serin | 0.598 g | 0% |
| Treonin | 0.649 g | 0% |
| Tryptofan | 0.19 g | 0% |
| Tyrosin | 0.504 g | 0% |
| Valin | 0.779 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 49.07 mg | 4% |
| Měď | 0.12 mg | 14% |
| Fluorid | 3.52 mcg | 0% |
| Železo | 1.68 mg | 9% |
| Hořčík | 24.65 mg | 6% |
| Mangan | 0.13 mg | 6% |
| Fosfor | 171.9 mg | 14% |
| Draslík | 360.64 mg | 8% |
| Selen | 21.86 mcg | 40% |
| Sodík | 852.89 mg | 37% |
| Zinek | 2.33 mg | 21% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 112.445 g | 0% |
| Popel | 1.764 g | 0% |
