Your Recipe
Rizoto z vepřového masa
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 246 g | ml |
| Množství na porci |
434 1817 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 20g | 26% |
| Nasycené tuky 6.8g | 34% |
| Sodík 962mg | 42% |
| Sacharidy celkem 45g | 16% |
| Vláknina 0.7g | 2% |
| Cukr 1g | |
| Bílkoviny 16g | 33% |
| Vitamin D 1mcg | 5% |
| Vápník 116mg | 9% |
| Železo 1.2mg | 7% |
| Draslík 283mg | 6% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 82.8 mcg | 9% |
| Thiamin [B1] | 0.47 mg | 39% |
| Riboflavin [B2] | 0.238 mg | 18% |
| Niacin [B3] | 3.061 mg | 19% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.183 mg | 24% |
| Vitamin B6 | 0.321 mg | 19% |
| Kobalamin [B12] | 0.6 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 16.393 mcg | 0% |
| Vitamin C | 5.196 mg | 6% |
| Vitamin D | 0.973 mcg | 5% |
| Vitamin E | 0.957 mg | 6% |
| Vitamin K | 11.039 mcg | 9% |
| Betain | 1.53 mg | 0% |
| Cholin | 36.645 mg | 7% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 44.8 g | 16% |
| Sugars | 1 g | 2% |
| Vláknina | 0.7 g | 2% |
| Carbohydrate | 1.7 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 43.8g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.869 g | 0% |
| Arginin | 1.04 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 1.444 g | 0% |
| Cystein | 0.226 g | 0% |
| kyselina glutamová | 2.978 g | 0% |
| Glycin | 0.747 g | 0% |
| Histidin | 0.581 g | 0% |
| Izoleucin | 0.758 g | 0% |
| Leucin | 1.382 g | 0% |
| Lysin | 1.332 g | 0% |
| Metionin | 0.419 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.758 g | 0% |
| Prolin | 1.02 g | 0% |
| Serin | 0.784 g | 0% |
| Treonin | 0.683 g | 0% |
| Tryptofan | 0.203 g | 0% |
| Tyrosin | 0.63 g | 0% |
| Valin | 0.967 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 116.19 mg | 9% |
| Měď | 0.18 mg | 21% |
| Fluorid | 64.41 mcg | 0% |
| Železo | 1.19 mg | 7% |
| Hořčík | 30.41 mg | 7% |
| Mangan | 0.61 mg | 26% |
| Fosfor | 230.05 mg | 18% |
| Draslík | 282.99 mg | 6% |
| Selen | 15.71 mcg | 29% |
| Sodík | 961.82 mg | 42% |
| Zinek | 2.63 mg | 24% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 160.9 g | 0% |
| Popel | 1.599 g | 0% |
