Your Recipe
Pomazánka z červené řepy
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 575 g | ml |
| Množství na porci |
431 1802 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 20g | 25% |
| Nasycené tuky 6.5g | 32% |
| Sodík 8446mg | 367% |
| Sacharidy celkem 37g | 14% |
| Vláknina 5.7g | 20% |
| Cukr 22g | |
| Bílkoviny 31g | 62% |
| Vitamin D 0.1mcg | 1% |
| Vápník 2078mg | 160% |
| Železo 4.7mg | 26% |
| Draslík 948mg | 20% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 73 mcg | 8% |
| Thiamin [B1] | 0.339 mg | 28% |
| Riboflavin [B2] | 0.381 mg | 29% |
| Niacin [B3] | 1.356 mg | 8% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.94 mg | 19% |
| Vitamin B6 | 0.369 mg | 22% |
| Kobalamin [B12] | 0.37 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 270.65 mcg | 0% |
| Vitamin C | 16.53 mg | 18% |
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% |
| Vitamin E | 0.159 mg | 1% |
| Vitamin K | 0.685 mcg | 1% |
| Betain | 257.4 mg | 0% |
| Cholin | 28.87 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 37.3 g | 14% |
| Sugars | 22 g | 44% |
| Vláknina | 5.7 g | 20% |
| Carbohydrate | 29.2 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 15.3g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.873 g | 0% |
| Arginin | 1.28 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 2.109 g | 0% |
| Cystein | 0.117 g | 0% |
| kyselina glutamová | 4.122 g | 0% |
| Glycin | 0.725 g | 0% |
| Histidin | 0.467 g | 0% |
| Izoleucin | 0.953 g | 0% |
| Leucin | 1.58 g | 0% |
| Lysin | 1.125 g | 0% |
| Metionin | 0.305 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.937 g | 0% |
| Prolin | 1.34 g | 0% |
| Serin | 1.129 g | 0% |
| Treonin | 0.851 g | 0% |
| Tryptofan | 0.243 g | 0% |
| Tyrosin | 0.798 g | 0% |
| Valin | 1.087 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 2078.15 mg | 160% |
| Měď | 0.74 mg | 82% |
| Fluorid | 12 mcg | 0% |
| Železo | 4.71 mg | 26% |
| Hořčík | 146.85 mg | 35% |
| Mangan | 2.51 mg | 109% |
| Fosfor | 292.95 mg | 23% |
| Draslík | 947.85 mg | 20% |
| Selen | 30.27 mcg | 55% |
| Sodík | 8445.75 mg | 367% |
| Zinek | 3.69 mg | 34% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 380.221 g | 0% |
| Popel | 16.026 g | 0% |
