Your Recipe
Pomazánka z pečené cibule
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 655 g | ml |
| Množství na porci |
1745 7303 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 168g | 215% |
| Nasycené tuky 93g | 464% |
| Sodík 5275mg | 229% |
| Sacharidy celkem 39g | 14% |
| Vláknina 3g | 11% |
| Cukr 24g | |
| Bílkoviny 34g | 67% |
| Vitamin D 0.1mcg | 0% |
| Vápník 498mg | 38% |
| Železo 1.1mg | 6% |
| Draslík 864mg | 18% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 1335.95 mcg | 148% |
| Thiamin [B1] | 0.193 mg | 16% |
| Riboflavin [B2] | 1.05 mg | 81% |
| Niacin [B3] | 0.673 mg | 4% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 2.503 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0.438 mg | 26% |
| Kobalamin [B12] | 1.082 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 79.15 mcg | 0% |
| Vitamin C | 17.175 mg | 19% |
| Vitamin D | 0.05 mcg | 0% |
| Vitamin E | 6.111 mg | 41% |
| Vitamin K | 89.52 mcg | 75% |
| Betain | 2.16 mg | 0% |
| Cholin | 127.51 mg | 23% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 39.2 g | 14% |
| Sugars | 24 g | 48% |
| Vláknina | 3 g | 11% |
| Carbohydrate | 14.5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 15.2g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.867 g | 0% |
| Arginin | 1.187 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 2.386 g | 0% |
| Cystein | 0.194 g | 0% |
| kyselina glutamová | 6.064 g | 0% |
| Glycin | 0.677 g | 0% |
| Histidin | 0.778 g | 0% |
| Izoleucin | 1.438 g | 0% |
| Leucin | 2.883 g | 0% |
| Lysin | 2.518 g | 0% |
| Metionin | 0.828 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.319 g | 0% |
| Prolin | 2.931 g | 0% |
| Serin | 1.665 g | 0% |
| Treonin | 1.059 g | 0% |
| Tryptofan | 0.312 g | 0% |
| Tyrosin | 1.341 g | 0% |
| Valin | 1.785 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 497.75 mg | 38% |
| Měď | 0.17 mg | 19% |
| Fluorid | 8.01 mcg | 0% |
| Železo | 1.05 mg | 6% |
| Hořčík | 63.8 mg | 15% |
| Mangan | 0.3 mg | 13% |
| Fosfor | 532.6 mg | 43% |
| Draslík | 864.1 mg | 18% |
| Selen | 38.12 mcg | 69% |
| Sodík | 5274.9 mg | 229% |
| Zinek | 2.64 mg | 24% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 402.882 g | 0% |
| Popel | 6.243 g | 0% |
