Your Recipe
Přílohové těstoviny
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 200 g | ml |
| Množství na porci |
368 1538 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 9.2g | 12% |
| Nasycené tuky 1.3g | 7% |
| Sodík 1555mg | 68% |
| Sacharidy celkem 60g | 22% |
| Vláknina 2.6g | 9% |
| Cukr 2.1g | |
| Bílkoviny 10g | 21% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Vápník 18mg | 1% |
| Železo 2.7mg | 15% |
| Draslík 179mg | 4% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.713 mg | 59% |
| Riboflavin [B2] | 0.32 mg | 25% |
| Niacin [B3] | 5.742 mg | 36% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 0.345 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0.114 mg | 7% |
| Kobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 312.8 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.024 mg | 7% |
| Vitamin K | 9.512 mcg | 8% |
| Betain | 113.6 mg | 0% |
| Cholin | 12.096 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 59.8 g | 22% |
| Sugars | 2.1 g | 4% |
| Vláknina | 2.6 g | 9% |
| Carbohydrate | 59.8 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 57.6g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 0.35 g | 0% |
| Arginin | 0.379 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 0.499 g | 0% |
| Cystein | 0.204 g | 0% |
| kyselina glutamová | 3.677 g | 0% |
| Glycin | 0.353 g | 0% |
| Histidin | 0.238 g | 0% |
| Izoleucin | 0.409 g | 0% |
| Leucin | 0.79 g | 0% |
| Lysin | 0.238 g | 0% |
| Metionin | 0.118 g | 0% |
| Fenylalanin | 0.534 g | 0% |
| Prolin | 1.255 g | 0% |
| Serin | 0.494 g | 0% |
| Treonin | 0.37 g | 0% |
| Tryptofan | 0.148 g | 0% |
| Tyrosin | 0.194 g | 0% |
| Valin | 0.47 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 17.76 mg | 1% |
| Měď | 0.23 mg | 26% |
| Fluorid | 14.48 mcg | 0% |
| Železo | 2.67 mg | 15% |
| Hořčík | 42.44 mg | 10% |
| Mangan | 0.74 mg | 32% |
| Fosfor | 151.2 mg | 12% |
| Draslík | 178.72 mg | 4% |
| Selen | 50.56 mcg | 92% |
| Sodík | 1555.12 mg | 68% |
| Zinek | 1.13 mg | 10% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 7.928 g | 0% |
| Popel | 4.696 g | 0% |
