Your Recipe
Vepřové řízky naložené v česneku s bramborovou kaší
| nutriční údaje | |
| Velikost porce | 567 g | ml |
| Množství na porci |
979 4095 |
| kcal kilojoules |
|
| % denní hodnoty * | |
| Celkový obsah tuku 69g | 89% |
| Nasycené tuky 29g | 144% |
| Sodík 1352mg | 59% |
| Sacharidy celkem 56g | 20% |
| Vláknina 4.3g | 15% |
| Cukr 4.4g | |
| Bílkoviny 33g | 67% |
| Vitamin D 1.8mcg | 9% |
| Vápník 137mg | 11% |
| Železo 2.5mg | 14% |
| Draslík 902mg | 19% |
| * Denní hodnota (DV) v % udává, jaký podíl tvoří živiny v jedné porci potraviny. Doporučuje se 2000 kalorií denně. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vitamin A | 39.97 mcg | 4% |
| Thiamin [B1] | 1.063 mg | 89% |
| Riboflavin [B2] | 0.395 mg | 30% |
| Niacin [B3] | 11.331 mg | 71% |
| Kyselina pantotenová [B5] | 1.705 mg | 34% |
| Vitamin B6 | 1.207 mg | 71% |
| Kobalamin [B12] | 0.802 mcg | 0% |
| Floát [B9] | 50.478 mcg | 0% |
| Vitamin C | 10.63 mg | 12% |
| Vitamin D | 1.808 mcg | 9% |
| Vitamin E | 0.691 mg | 5% |
| Vitamin K | 6.109 mcg | 5% |
| Betain | 3.77 mg | 0% |
| Cholin | 120.781 mg | 22% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Sacharidy celkem | 56.1 g | 20% |
| Sugars | 4.4 g | 9% |
| Vláknina | 4.3 g | 15% |
| Carbohydrate | 20.5 g | 0% |
| Čisté sacharidy | 51.7g | |
| aminokyseliny | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Alanin | 1.617 g | 0% |
| Arginin | 1.898 g | 0% |
| Kyselina asparagová | 3.075 g | 0% |
| Cystein | 0.405 g | 0% |
| kyselina glutamová | 5.863 g | 0% |
| Glycin | 1.308 g | 0% |
| Histidin | 1.178 g | 0% |
| Izoleucin | 1.466 g | 0% |
| Leucin | 2.551 g | 0% |
| Lysin | 2.487 g | 0% |
| Metionin | 0.78 g | 0% |
| Fenylalanin | 1.365 g | 0% |
| Prolin | 1.546 g | 0% |
| Serin | 1.408 g | 0% |
| Treonin | 1.305 g | 0% |
| Tryptofan | 0.347 g | 0% |
| Tyrosin | 1.156 g | 0% |
| Valin | 1.616 g | 0% |
| Minerály | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Vápník | 137.09 mg | 11% |
| Měď | 0.39 mg | 43% |
| Fluorid | 144.41 mcg | 0% |
| Železo | 2.47 mg | 14% |
| Hořčík | 75.56 mg | 18% |
| Mangan | 0.81 mg | 35% |
| Fosfor | 394.83 mg | 32% |
| Draslík | 901.86 mg | 19% |
| Selen | 52.72 mcg | 96% |
| Sodík | 1352.07 mg | 59% |
| Zinek | 2.77 mg | 25% |
| další | ||
|---|---|---|
| živina | Množství | DV |
| Voda | 404.896 g | 0% |
| Popel | 5.424 g | 0% |
